<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetizado &#187; Alan Rodríguez</title>
	<atom:link href="http://www.internetizado.com/author/alan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetizado.com</link>
	<description>Noticias, tecnología, internet y entretenimiento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Descargar uTorrent 2.0 RC</title>
		<link>http://www.internetizado.com/5674/descargar-utorrent-2-0-rc/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/5674/descargar-utorrent-2-0-rc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 04:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[bajar utorrent 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[descargar utorrent 2 gratis]]></category>
		<category><![CDATA[uTorrent 2.0 RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[uTorrent es probablemente la aplicación más utilizada en la actualidad para gestionar la descarga de ficheros desde Internet mediante las redes P2P y los famosos torrents, mismos que son compartidos por miles de usuarios en Internet. Se trata de un software sumamente potente pero a la vez muy ligero y rápido para llevar a cabo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/utorrent.jpg" alt="" width="264" height="266" /></p>
<p><strong>uTorrent</strong> es probablemente la aplicación más utilizada en la actualidad para gestionar la descarga de ficheros desde Internet mediante las redes P2P y los famosos <strong>torrents</strong>, mismos que son compartidos por miles de usuarios en Internet. Se trata de un software sumamente potente pero a la vez muy ligero y rápido para llevar a cabo las transferencias de datos (tanto para descargar como para compartir con otros users).</p>
<p>La noticia del día de hoy es que los desarrolladores de esta aplicación gratuita acaban de lanzar la <strong>primera Release Candidate de uTorrent 2.0</strong>, la nueva versión del popular programa para bajar torrents que tan utilizado se ha vuelto en el entorno del sistema operativo Windows. Sin duda las principales novedades en esta nueva versión son el soporte completo para la nueva tencología <strong><em>UDP tracker</em></strong> así como la <strong>amplicación del límite de transferencia</strong>.</p>
<p>Debemos recordar también que se trata de <strong>uTorrent 2.0 RC</strong>, lo que significa que es una versión estable que muy probablemente vea la luz como la versión final en caso de que no se detecten errores por parte de los usuarios finales que prueben esta Release Candidate.</p>
<p>Descarga: <a href="http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?id=65482"><strong>uTorrent 2.0 RC</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/5674/descargar-utorrent-2-0-rc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verify Redirect, evitar redirecciones maliciosas en Firefox</title>
		<link>http://www.internetizado.com/5671/verify-redirect-evitar-redirecciones-maliciosas-en-firefox/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/5671/verify-redirect-evitar-redirecciones-maliciosas-en-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 04:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[protección para redirecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redireciones inseguras]]></category>
		<category><![CDATA[verificar seguridad redirección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[Así como los acortadores de URL&#8217;s son de gran ayuda y funcionalidad día a día en Internet, sobre todo en servicios como Twitter en donde usar una menor cantidad de caracteres es menor, cierto es también que este tipo de servicios también pueden llegar a ser utilizados para enviar y hacer redirecciones maliciosas que solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así como los <strong>acortadores de URL&#8217;s</strong> son de gran ayuda y funcionalidad día a día en Internet, sobre todo en servicios como Twitter en donde usar una menor cantidad de caracteres es menor, cierto es también que este tipo de servicios también pueden llegar a ser utilizados para enviar y hacer redirecciones maliciosas que solo buscan infectar, dañar y hasta obtener datos confidenciales de sus potenciales víctimas.</p>
<p>Afortunadamente para los usuarios del navegador web Firefox existe una solución a modo de protección preventiva en contra de este tipo de problemas de <strong>redireccionamiento malicioso</strong>, de la mano de un nuevo y eficaz plugin para este browser llamado <strong><em>Verify Redirect</em></strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/Picture1.png" alt="" width="320" height="94" /></p>
<p><strong>Verify Redirect</strong> es un addon para Firefox que -una vez que lo hemos instalado- se ejecuta en segundo plano y se mantiene sin mayor cambio hasta el momento en que accedemos a algún enlace que contiene una redirección. De ser así, antes de proceder al destino de la redirección, permite al usuario decidir entre si acceder al sitio web al que originalmente se redirigía o bien denegar la acción.</p>
<p>En pocas palabras, <strong>Verify Redirect</strong> nos permite conocer la URL original a donde nos remite la redirección para así saber <strong>si es seguro acceder a ella o no</strong>.</p>
<p>Enlace: <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/48582"><strong>Verify Redirect</strong></a> | Vía: <a href="http://www.muyinternet.com/2009/12/18/verify-redirect-el-add-on-que-evitara-redirecciones-maliciosas/">Muy Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/5671/verify-redirect-evitar-redirecciones-maliciosas-en-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumatra PDF, alternativa a Adobe Reader para abrir archivos PDF</title>
		<link>http://www.internetizado.com/5504/sumatra-pdf-alternativa-a-adobe-reader-para-abrir-archivos-pdf/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/5504/sumatra-pdf-alternativa-a-adobe-reader-para-abrir-archivos-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 03:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[lector PDF ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación de software más común y utilizada para abrir archivos PDF bajo el entorno del sistema operativo Windows es sin duda Adobe Reader, conocido algunos años atrás como Adobe Acrobat Reader y el cual es el &#8220;programa oficial&#8221; distribuído por Adobe para poder visualizar de forma correcta cualquier documento o archivo guardado bajo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación de software más común y utilizada para <strong>abrir archivos PDF</strong> bajo el entorno del sistema operativo Windows es sin duda <em>Adobe Reader</em>, conocido algunos años atrás como <em>Adobe Acrobat Reader</em> y el cual es el &#8220;programa oficial&#8221; distribuído por Adobe para poder visualizar de forma correcta cualquier documento o archivo guardado bajo el estándar <strong>PDF</strong>.</p>
<p>Sin embargo el principal problema con el popular programa de Adobe es su velocidad de carga y lo pesado que se vuelve al momento de arrancar, por lo que podemos utilizar algún <strong>programa alternativo a Adobe Reader</strong> para visualizar documentos PDF de forma eficiente, sin mayores problemas y con un mejor performance; precisamente una de estas alternativas de software es <strong>Sumatra PDF</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/SumatraPDF_thumb.png" alt="" width="485" height="383" /></p>
<p><strong>Sumatra PDF</strong> es uno de los lectores de documentos PDF más rápidos y estables que existen, siendo una excelente <strong>alternativa al Adobe Reader</strong> sobre todo para aquellos usuarios que buscamos una mayor velocidad de carga o bien tenemos una PC con recursos limitados y necesitamos software ligero. La principal ventaja de esta aplicación es que funciona a la perfección en Windows 2000, XP, 2003, Vista y el nuevo 7 (Seven).</p>
<p>Descarga: <a href="http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download.html">Sumatra PDF</a> | Fuente: <a href="http://www.bloginformatico.com/sumatrapdf-potente-lector-de-documentos-pdf-windows-7.php">Blog Informático</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/5504/sumatra-pdf-alternativa-a-adobe-reader-para-abrir-archivos-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrar virus del MSN Messenger, con Instant Messenger Cleaner</title>
		<link>http://www.internetizado.com/5464/borrar-virus-del-msn-messenger-con-instant-messenger-cleaner/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/5464/borrar-virus-del-msn-messenger-con-instant-messenger-cleaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[borrar virus MSN]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar virus Windows Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messenger Cleaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Instant Messenger Cleaner es una útil aplicación de software gratuito que puede ser de gran ayuda para combatir a uno de los males informáticos más prolíferos de nuestros tiempos: los virus para MSN Messenger. Se trata de un programa especialmente diseñado para remover y eliminar los virus MSN que posiblemente estén infectando a nuestra instalación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Instant Messenger Cleaner</strong> es una útil aplicación de software gratuito que puede ser de gran ayuda para combatir a uno de los males informáticos más prolíferos de nuestros tiempos: los <strong>virus para MSN Messenger</strong>. Se trata de un programa especialmente diseñado para remover y eliminar los virus MSN que posiblemente estén infectando a nuestra instalación del mensajero de Microsoft.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/Instant-Messenger-Cleaner.jpg" alt="" width="517" height="361" /></p>
<p>Utilidades como <em><strong>Instant Messenger Cleaner</strong></em> son sumamente efectivas y útiles toda vez que la gran mayoría de los antivirus comerciales que se distribuyen en la actualidad no ofrecen una buena protección en contra de los <strong>virus para MSN</strong>, dejando un hueco de seguridad en el equipo de cómputo, poniendo en riesgo al usuario y además infectando a los contactos de este.</p>
<p>El programa <strong>Instant Messenger Cleaner</strong> es compatible con Windows XP, Vista y 7, siendo sumamente sencillo de utilizar ya que ofrece la posibilidad de realizar un análisis rápido a la instalación del Windows Live Messenger del equipo o bien pasar a una inspección completa. También permite configurar análisis personalizados en donde es posible monitorear otros aspectos del sistema como las aplicaciones de inicio y la integridad del Registro.</p>
<p>Descarga: <a href="http://codemonster.ucoz.org/forum/2-7-1"><strong>Instant Messenger Cleaner</strong></a> (requiere el <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&amp;displaylang=en">.NET Framework 2.0</a> o superior)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/5464/borrar-virus-del-msn-messenger-con-instant-messenger-cleaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertidor y renombrador masivo de imágenes, FastStone Photo Resizer</title>
		<link>http://www.internetizado.com/5462/convertidor-y-renombrador-masivo-de-imagenes-faststone-photo-resizer/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/5462/convertidor-y-renombrador-masivo-de-imagenes-faststone-photo-resizer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[conversor masivo de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[FastStone Photo Resizer]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionar imágenes en lote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[Si sueles trabajar con muchas imágenes y fotografías en tu PC con Windows, muy probablemente esta aplicación de software te va a ser bastante útil. FastStone Photo Resizer es un programa que nos permite convertir y renombrar múltiples imágenes a la vez, de forma masiva y con una velocidad de procesamiento realmente buena, lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sueles trabajar con muchas imágenes y fotografías en tu PC con Windows, muy probablemente esta aplicación de software te va a ser bastante útil. <strong>FastStone Photo Resizer</strong> es un programa que nos permite <strong>convertir y renombrar múltiples imágenes a la vez</strong>, de forma masiva y con una velocidad de procesamiento realmente buena, lo que a la postre nos permite ahorrar tiempo en la manipulación de nuestras fotos y gráficos.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/FastStone-Photo-Resizer.jpg" alt="" width="539" height="297" /></p>
<p><em><strong>FastStone Photo Resizer</strong></em> es un software gratuito capaz de trabajar con los formatos de imágen y fotografías más extendidos y utilizados en la actualidad por los usuarios, como JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF y JPEG2000; ofreciendo también un sinfín de funcionalidades extra que van más allá de sus características de <strong>editor de imágenes masivo</strong>:</p>
<ul>
<li>Trabaja de amnera automática con el rango de imágenes y fotografías asignadas al programa, llevando a cabo las acciones que se hayan seleccionado.</li>
<li>Ofrece redimensionamiento y recorte de imágenes por pixeles.</li>
<li>Permite añadir marcas de agua a las imágenes, tanto de forma individual como en lote.</li>
<li>Puede manejar ingreso de texto y marcos para decorar fotos.</li>
<li>Soporta drag &amp; drop (arrastrar y soltar).</li>
</ul>
<p>Descargar: <strong><a href="http://www.faststone.org/FSResizerDownload.htm">FastStone Photo Resizer</a></strong> | Vía: <a href="http://bitelia.com/2009/12/faststone-photo-resizer-convierte-y-renombra-tus-fotografias-de-golpe">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/5462/convertidor-y-renombrador-masivo-de-imagenes-faststone-photo-resizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Office 2010 (beta) gratis</title>
		<link>http://www.internetizado.com/5354/descargar-office-2010-beta-gratis/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/5354/descargar-office-2010-beta-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Office 2010 beta gratis]]></category>
		<category><![CDATA[licencia gratis de Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010 beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[No sé que mosca le ha picado últimamente a Microsoft, pero para el beneplácito de muchos de sus usuarios y seguidores, las más recientes versiones de sus productos de software como Windows 7 han tenido una gran aceptación en buena parte gracias a que la compañía de Redmond ha ofrecido completamente gratis las versiones beta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé que mosca le ha picado últimamente a <strong>Microsoft</strong>, pero para el beneplácito de muchos de sus usuarios y seguidores, las más recientes versiones de sus productos de software como <em>Windows 7</em> han tenido una gran aceptación en buena parte gracias a que la compañía de Redmond <strong>ha ofrecido completamente gratis</strong> las versiones beta y RC de estas aplicaciones y sistemas operativos.</p>
<p>Por supuesto que la versión beta de <strong>Microsoft Office 2010</strong> no ha sido la excepción en esta nueva &#8220;moda&#8221; impuesta por la compañía que dirige Steve Ballmer, por lo que cualquier usuarios puede descargarla e instalarla libremente en su equipo sin la necesidad de adquirir la licencia de uso.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/Office_2010_Beta_Caja_2.png" alt="" width="276" height="340" /></p>
<p>Las versiones de Windows en donde se puede instalar sin problemas el nuevo <strong>Office 2010 beta gratis</strong> son:</p>
<ul>
<li>Windows XP Service Pack 3 (únicamente en la versión de 32 bits)</li>
<li>Windows Vista Service Pack 1</li>
<li>Windows 7</li>
<li>Windows Server 2003 R2 + MSXML 6.0</li>
<li>Windows Server 2008</li>
</ul>
<p>Cabe destacar que al momento de<strong> descargar Office 2010 beta gratis</strong>, tu copia puede ser activida gracias a una llave de licencia proporcionada por Microsoft y que tiene validez hasta Octubre de 2010, además que las ediciones de Office 2010 que puedes descargar según tus necesidades son <em><strong>Home and Business</strong></em> o bien la <em><strong>Professional</strong></em>.</p>
<p>Para <strong>descargar la beta de Office 2010</strong> completamente gratis desde los servidores de Microsoft, visita <a href="http://us20.office2010beta.microsoft.com/default.aspx?culture=es-ES">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/5354/descargar-office-2010-beta-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk Labs Edition, la versión mejorada de Gtalk</title>
		<link>http://www.internetizado.com/5343/google-talk-labs-edition-la-version-mejorada-de-gtalk/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/5343/google-talk-labs-edition-la-version-mejorada-de-gtalk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 03:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensajería Instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[descargar gtalk labs edition]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk labs]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk Labs Edition]]></category>
		<category><![CDATA[nueva versión Gtalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[Google Talk (o simplemente Gtalk) es un protocolo de mensajería instanténa creado por Google, que es bastante sencillo y tiene una velocidad bastante rápida para transferencia de mensajes y archivos. Quienes utilizamos este protocolo de IM tenemos acceso a él desde la interfaz de Gmail a modo de minichat así como mediante un cliente para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Google Talk</strong> (o simplemente Gtalk) es un protocolo de mensajería instanténa creado por Google, que es bastante sencillo y tiene una velocidad bastante rápida para transferencia de mensajes y archivos. Quienes utilizamos este protocolo de IM tenemos acceso a él desde la interfaz de Gmail a modo de minichat así como mediante un cliente para Windows que lleva el mismo nombre (Google Talk).</p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo el<strong> software de Google Talk</strong> -si bien es uno de los más simples y sencillos que existen- lleva ya bastante tiempo sin ser actualizado ni mejorado por el equipo de desarrollo de Google, aunque hoy gracias a <a href="http://www.codigogeek.com/2009/12/01/google-talk-labs-edition/">Hernán de Código Geek</a> nos enteramos que existe una nueva versión de Google Talk que al parecer se encuentra en fase de desarrollo por lo que es conocida como <em><strong>Google Talk Labs Edition</strong></em>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/gtalk-labs-new-window-laura.jpg" alt="" width="290" height="333" /></p>
<p style="text-align: justify">A como se puede apreciar en la imagen, tanto como las funcionalidades como el aspecto visual de la aplicación se encuentran completamente rediseñados brindando un <strong>mejor aspecto y solidez al mensajero de Gtalk</strong>, aunque sin duda la mejora más importante que se integra en esta versión es la posibilidad de <strong>ocultar tu estado</strong>, de forma similar a como lo hacemos en el MSN Messenger.</p>
<p style="text-align: justify">Otras características nuevas que nos ofrece <strong>Google Talk Labs Edition</strong> son la posibilidad de crear chats grupales con múltiples contactos y la inclusión de emoticones, de forma similar a lo que ya ofrece la versión mini de Gtalk que se encuentra dentro de Gmail.</p>
<p style="text-align: justify">Enlace | <a href="http://www.google.com/talk/labsedition/index.html"><strong>Google Talk Labs Edtion</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/5343/google-talk-labs-edition-la-version-mejorada-de-gtalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportar estadísticas de Google Analytics a Excel</title>
		<link>http://www.internetizado.com/3656/exportar-estadisticas-de-google-analytics-a-excel/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/3656/exportar-estadisticas-de-google-analytics-a-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 04:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics en Excel]]></category>
		<category><![CDATA[datos de Analytics en Excel]]></category>
		<category><![CDATA[exportar de Analytics a Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Google Annalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics es hoy por hoy (y pese a las diversas críticas que también recibe a diario) uno de los mejores sistemas de estadísticas en tiempo real para sitios web, siendo un servicio que ofrece una gran calidad y eficiencia -algo ya característico en todos los productos de Google- a la hora de medir el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics</strong> es hoy por hoy (y pese a las diversas críticas que también recibe a diario) uno de los mejores sistemas de estadísticas en tiempo real para sitios web, siendo un servicio que ofrece una gran calidad y eficiencia -algo ya característico en todos los productos de Google- a la hora de medir el tráfico de uno o más sitios web.</p>
<p>Pero muy a pesar que desde la web de Analytics es posible visualizar al máximo nivel de detalle cada uno de los reportes que este servicio genera para nuestros sitios web, por comodidad o la mayor manipulación de datos que permite muchos prefieren <strong>exportar las estadísticas de Analytics a Microsoft Excel</strong>, y esto lo podemos lograr con un simple plugin que lleva por nombre: <em>Excellent Analytics</em>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/Excellent-Analytics.jpg" alt="" width="300" height="305" /></p>
<p>El plugin <strong>Excellent Analytics</strong> se integra a la perfección con la aplicación ofiática Microsoft Excel, teniendo el plus que se trata de un addon completamente gratuito y además es de código abierto. Este permite utilizar casi todas las funciones que están disponibles en la web de <strong>Analytics</strong> pero por supuesto desde Excel, lo que otroga un mejor flujo de la información para manipularla a nuestro antojo.</p>
<p><strong>Descarga: <a href="http://excellentanalytics.com/">Excellent Analytics</a></strong> | Vía: <a href="http://www.carlosleopoldo.com/post/excellent-analytics/">Carlos Leopoldo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/3656/exportar-estadisticas-de-google-analytics-a-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar libros de Google Books</title>
		<link>http://www.internetizado.com/3623/descargar-libros-de-google-books/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/3623/descargar-libros-de-google-books/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Google Books]]></category>
		<category><![CDATA[Google Book Downloader]]></category>
		<category><![CDATA[Google Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Google Books es hoy día el archivo virtual más grande que existe con una enorme base de datos de libros digitalizados, además que el 100% de ellos se encuentran disponibles para su consulta gratuita en línea. Actualmente este servicio ofrece poco más de 1 millón de libros digitales en su catálogo. A como seguramente sabrás, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Books</strong> es hoy día el archivo virtual más grande que existe con una enorme base de datos de libros digitalizados, además que el 100% de ellos se encuentran disponibles para su consulta gratuita en línea. Actualmente este servicio ofrece poco más de 1 millón de <strong>libros digitales</strong> en su catálogo.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/google-books-imagen1.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p>A como seguramente sabrás, este servicio solo permite visualizar los eBooks pero no almacenarlos en la PC para verlos luego, aunque afortunadamente ya podemos <strong>descargar los libros de Google Books</strong> gracias a un script para el plugin <em>GreaseMonkey</em> de Firefox.</p>
<p>El script del cual hablamos lleva por nombre <strong>Google Book Downloader</strong> (bastante obvio el nombre <img src='http://www.internetizado.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ) y una vez que se esté ejecutando nos permite <strong>guardar los libros de Google Books</strong> mendiante la adición de un botón a la izquierda del navegador Firefox, que lleva por título &#8220;Download this Book&#8221; y aparece al momento de estar visualizando algún libro digital en el servicio.</p>
<p>Cabe recordar también que para hacer uso de este script primero debemos tener instalado y activado el plugin <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Greasemonkey">GreaseMonkey para Firefox</a>. El script <strong>Google Book Downloader</strong> se puede instalar directamente desde <a href="http://userscripts.org/scripts/show/37933">este enlace</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://geektheplanet.net/3865/descargar-libros-de-google-books-gracias-a-greasemonkey.xhtml">Geek The Planet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/3623/descargar-libros-de-google-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleOCR, captura el texto de una imagen escaneada</title>
		<link>http://www.internetizado.com/3609/simpleocr-captura-el-texto-de-una-imagen-escaneada/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/3609/simpleocr-captura-el-texto-de-una-imagen-escaneada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[extraer texto de una imagen]]></category>
		<category><![CDATA[SimpleOCR]]></category>
		<category><![CDATA[software OCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[SimpleOCR es una aplicación de software sumamente útil en varios casos, sobre todo para cuando necesitamos escanear un libro o una fotocopia y nuestro escáner no detecta el texto de una forma íntegra o de plano no incluye dicha función, guardando todo en imágenes sin la posibilidad de editarlo con algún procesador de textos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>SimpleOCR</strong> es una aplicación de software sumamente útil en varios casos, sobre todo para cuando necesitamos escanear un libro o una fotocopia y nuestro escáner no detecta el texto de una forma íntegra o de plano no incluye dicha función, guardando todo en imágenes sin la posibilidad de editarlo con algún procesador de textos como Microsoft Word.</p>
<p style="text-align: justify">Haciendo uso de la utilidad de <em>SimpleOCR</em> podemos <strong>obtener el texto de una imagen escaneada</strong>, siendo que el programa incluye una buena cantidad de algoritmos para simplificar este trabajo y además permitiendo que el usuario puede realizar las correcciones pertinentes en caso de que se registre una captura de texto errónea.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone" src="http://i616.photobucket.com/albums/tt248/Internetizado/simpleocr.jpg" alt="" width="391" height="234" /></p>
<p>La diferencia entre <em>SimpleOCR</em> y otras aplicaciones de <strong>software OCR</strong> que existen en el mercado es que esta es completamente gratuita y de libre distribución, además que es una de las más utilizadas gracias a su facilidad de uso y sencillez. Es una herramienta que no te puede faltar si escaneas textos muy seguido.</p>
