<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetizado &#187; Kleber Barrios</title>
	<atom:link href="http://www.internetizado.com/author/kleber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetizado.com</link>
	<description>Noticias, tecnología, internet y entretenimiento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 04:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Angry Birds ya está disponible en Facebook</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18541/angry-birds-ya-esta-disponible-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18541/angry-birds-ya-esta-disponible-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18541</guid>
		<description><![CDATA[El famoso juego de los pájaros furiosos desde el día de ayer 14 de febrero se encuentra disponible para jugar en Facebook. La compañía finlandesa Rovio, creadora del juego, escogió Yakarta como escenario de su aterrizaje en la red social porque &#8220;es la capital mundial de Facebook&#8221;, explicó el vicepresidente para Asia de la empresa, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/angrybirds-facebook.jpg"><img class="alignright  wp-image-18542" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/angrybirds-facebook-126x300.jpg" alt="angrybirds facebook 126x300 Angry Birds ya está disponible en Facebook" width="101" height="240" title="Angry Birds ya está disponible en Facebook" /></a>El famoso juego de <strong>los pájaros furiosos desde el día de ayer 14 de febrero se encuentra disponible para jugar en Facebook</strong>. La compañía finlandesa Rovio, creadora del juego, escogió Yakarta como escenario de su aterrizaje en la red social porque &#8220;es la capital mundial de Facebook&#8221;, explicó el vicepresidente para Asia de la empresa, Henri Holm.</p>
<p>El lanzamiento se realizo el día de San Valentín, de esta manera Angry Birds quiere empezar a dominar el mercado de Facebook, a la fecha cuentan con más de 15 millones de jugadores activos.</p>
<p>Recordemos que esto no es nada nuevo para uno de los juegos más acostumbrado al Top Game en todas las aplicaciones donde está disponible, iPhone, iPad, Chrome, y Android. El juego en Facebook sigue el mismo patrón general, evitar que los cerdos verdes se hagan con los huevos de los pájaros, así que desde ya puedes competir con tus amigos en conseguir el mayor puntaje en Facebook.</p>
<p>Jugar| <a href="https://www.facebook.com/angrybirds">Angry Birds en Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18541/angry-birds-ya-esta-disponible-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible Google Chrome para Android</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18505/disponible-google-chrome-para-android/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18505/disponible-google-chrome-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[Después de disfrutar por cuatro años de Google Chrome en el escritorio, el navegador de Google aparece para Android. Desde hoy es posible descargar desde el Android Market, el navegador de Google Chorme. El anuncio fue realizado a través del blog oficial de Google. Según su desarrollador Grace Kloba, Google Chrome para Android no es una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/chrome-android.png"><img class="alignright  wp-image-18506" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/chrome-android-158x300.png" alt="chrome android 158x300 Disponible Google Chrome para Android" width="126" height="240" title="Disponible Google Chrome para Android" /></a>Después de disfrutar por cuatro años de <strong>Google Chrome</strong> en el escritorio, el navegador de Google aparece <strong>para Android</strong>. Desde hoy es posible <a href="https://market.android.com/details?id=com.android.chrome">descargar desde el Android Market</a>, el navegador de Google Chorme.</p>
<p>El anuncio fue realizado a través del <a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/02/introducing-chrome-for-android.html">blog oficial de Google</a>. Según su desarrollador Grace Kloba, Google Chrome para Android no es una versión ligera del navegador, por el contrario es el primer navegador multiproceso para móviles. En un video de un minuto la gente de Google muestra las características principales del navegador:</p>
<p><a href="http://www.internetizado.com/18505/disponible-google-chrome-para-android/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Como era de esperarse funciona con pestañas y se sincroniza con la cuenta de Google del usuario, para de esta manera disfrutar de todo el ecosistema de Google, Favoritos e historial sin importar el lugar donde se encuentre. Anunciaron que no soporta Flash, siendo parecido al Safari de Apple, y por supuesto inclinándose por el HTML5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18505/disponible-google-chrome-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La felicidad de los amigos en Facebook, entristece a las personas</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18493/la-felicidad-de-los-amigos-en-facebook-entristece-a-las-personas/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18493/la-felicidad-de-los-amigos-en-facebook-entristece-a-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tristeza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18493</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la Universidad Utah, liderado por la socióloga Hui-Tzu Grace Chou reveló que las fotos que comparten los usuarios a través de Facebook, en las cuales las personas se ven muy felices, producen sentimientos de tristeza en los usuarios que las observan. Es decir, las fotos de felicidad que publican tus amigos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/facebook-timeline.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18494" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/facebook-timeline-300x184.jpg" alt="facebook timeline 300x184 La felicidad de los amigos en Facebook, entristece a las personas " width="300" height="184" title="La felicidad de los amigos en Facebook, entristece a las personas " /></a>Un<a href="http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2011.0324"> estudio realizado por la Universidad Utah</a>, liderado por la socióloga Hui-Tzu Grace Chou reveló que las fotos que comparten los usuarios a través de Facebook, en las cuales las personas se ven muy felices, producen sentimientos de tristeza en los usuarios que las observan.</p>
<p>Es decir, <strong>las fotos de felicidad que publican tus amigos en Facebook</strong>, generan una <strong>tristeza en ti al momento de verlas</strong>, debido al deseo de vivir la experiencia o compartir lo que tu amigo está haciendo. El estudio fue realizado con una muestra de 425 estudiantes a los cuales se les pregunto si estaban en acuerdo o desacuerdo con frases como “algunos de mis amigos tienen una mejor vida que yo” o “la vida es injusta”.</p>
<p>El 95% de los encuestados menores de 23 años, reconocieron que se sienten tristes cuando ven que la vida de su amigo es mejor o más alegre que la de ellos. Además el informe arrojó que mientras más tiempo pasan los estudiantes en Facebook, más se convencen que la vida de otros es mejor que la de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18493/la-felicidad-de-los-amigos-en-facebook-entristece-a-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las últimas mejoras de Google</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18487/las-ultimas-mejoras-de-google/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18487/las-ultimas-mejoras-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[Search plus Your World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18487</guid>
		<description><![CDATA[Google es una de las empresas que se mantiene vigente en el internet y los medios, principalmente debido a que su ecosistema siempre está trabajando en mejorar sus servicios y mejorar la experiencia del usuario. Hace poco vimos la aparición del Search plus Your World, por medio del cual las búsquedas de Google integraban resultados [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/google-logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18488" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/google-logo-300x199.jpg" alt="google logo 300x199 Las últimas mejoras de Google" width="300" height="199" title="Las últimas mejoras de Google" /></a>Google es una de las empresas que se mantiene vigente en el internet y los medios, principalmente debido a que su ecosistema siempre está trabajando en mejorar sus servicios y mejorar la experiencia del usuario.</p>
<p>Hace poco vimos la aparición del <strong>Search plus Your World</strong>, por medio del cual las búsquedas de Google integraban resultados de la red social Google Plus, de esta manera permitir que sean mostrados como resultados todas aquellas publicaciones e imágenes que hayan sido compartidos con nosotros en G+.</p>
<p>Aprovechando esa integración la gente de <strong>Google</strong> quiso hacer <strong>otras cuantas mejoras</strong> las cuales están implementando de forma paulatina, las últimas mejoras fueron, <strong>servicio de autocompletado</strong> más rápido que además implementa mejoras en cuanto a la corrección ortográfica.</p>
<p>La interfaz de<strong> Google imágene</strong>s también sufrió unos pequeños cambios mejorando el posicionamiento de las imágenes con más calidad. El servicio de búsqueda rápida <strong>Google Instant</strong> es desactivado de manera automática para equipos con lentitud. Todas estas pequeñas mejoras fueron implementadas en el mes de enero en el buscador de Google idioma ingles, y ahora hacen su aparición en la versión en español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18487/las-ultimas-mejoras-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu tienda virtual con OmbuShop</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18471/crea-tu-tienda-virtual-con-ombushop/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18471/crea-tu-tienda-virtual-con-ombushop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[OmbuShop]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18471</guid>
		<description><![CDATA[El e-commerce o comercio electrónico ha dejado de ser un tema oscuro del cual se conoce poco, y ha pasado a ser una nueva forma de ventas para tiendas físicas y nuevas formas de ingresos para las compañías. Una de las plataformas mas grandes del mundo en compra y venta de artículos es Mercadolibre, el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/nono-tienda-virtual.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18472" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/nono-tienda-virtual-300x265.jpg" alt="nono tienda virtual 300x265 Crea tu tienda virtual con OmbuShop" width="300" height="265" title="Crea tu tienda virtual con OmbuShop" /></a>El e-commerce o comercio electrónico ha dejado de ser un tema oscuro del cual se conoce poco, y ha pasado a ser una nueva forma de ventas para tiendas físicas y nuevas formas de ingresos para las compañías. Una de las plataformas mas grandes del mundo en compra y venta de artículos es Mercadolibre, el cual cobra una comisión al vendedor por cada venta realizada.</p>
<p>Si usted posee un negocio local y quiere comenzar a vender sus productos en Internet desde su página web y poder llegar a muchos países, puede usar <a href="http://www.ombushop.com/">OmbuShop</a> una <strong>plataforma online que te permite crear una tienda virtual para tu página web</strong>.</p>
<p>Una de las ventajas de la aplicación es que cuenta con una interfaz grafica amigable y excelente diseño, además integra varias plataformas de pago online para la comodidad de sus clientes, el plan Premium tiene un costo de 22 dólares por mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18471/crea-tu-tienda-virtual-con-ombushop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony tiene nuevo CEO, se trata de Kazuo Hirai</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18457/sony-tiene-nuevo-ceo-se-trata-de-kazuo-hirai/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18457/sony-tiene-nuevo-ceo-se-trata-de-kazuo-hirai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18457</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado de prensa la multinacional Sony presento a Kazuo Hirai como el nuevo presidente y director ejecutivo de la compañía. Kazuo se desempeñaba en el cargo de vicepresidente ejecutivo y se encargaba principalmente de las divisiones de software. El nuevo CEO de Sony reemplazara a al estadounidense Howard Stringer, quien estará a cargo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/Kazuo-Hirai.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18458" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/Kazuo-Hirai-300x202.jpg" alt="Kazuo Hirai 300x202 Sony tiene nuevo CEO, se trata de Kazuo Hirai" width="300" height="202" title="Sony tiene nuevo CEO, se trata de Kazuo Hirai" /></a>En un comunicado de prensa la multinacional <strong>Sony presento a Kazuo Hirai como el nuevo presidente y director ejecutivo de la compañía</strong>. Kazuo se desempeñaba en el cargo de vicepresidente ejecutivo y se encargaba principalmente de las divisiones de software. El nuevo CEO de Sony reemplazara a al estadounidense Howard Stringer, quien estará a cargo hasta el 1 de abril.</p>
<blockquote><p>Hace tres años que llevaba trabajando sobre mi sucesión. Entre los muchos candidatos posibles, Kaz Hirai se ha distinguido por su trabajo en la gama de consolas de videojuegos PlayStation y los servicios en red, declaró Stringer.</p></blockquote>
<p>Según especialistas el nuevo CEO es la mejor baraja para contrarrestar los números rojos en los cuales se encuentra sony desde hace mucho tiempo, y poder dar una digna batalla frente a sus fieles competidoras las surcoreanas Samsung y LG Electronics. Otro de sus competidores es Apple, el cual con productos revolucionarios como el iPod o el iPhone, le ha quitado cuota de mercado.</p>
<p>Via | <a href="http://www.estrategiaynegocios.net/2012/02/02/sony-designa-a-kazuo-hirai-como-presidente-y-ceo/">Estrategiaynegocios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18457/sony-tiene-nuevo-ceo-se-trata-de-kazuo-hirai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prepara papeles para entrar a la bolsa</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18453/facebook-prepara-papeles-para-entrar-a-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18453/facebook-prepara-papeles-para-entrar-a-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18453</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook acerca su llegada a la bolsa realizando los trámites necesarios para aterrizar en Wall Street. Para todo el papeleo necesario contrato al banco Morgan Stanley, un famoso conocido en el Wall Street en cuanto empresas de tecnología se refiere, ya que fue el encargado de poner en la bolsa el portal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/Facebook-Wall-Street.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18454" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/Facebook-Wall-Street-300x225.jpg" alt="Facebook Wall Street 300x225 Facebook prepara papeles para entrar a la bolsa" width="300" height="225" title="Facebook prepara papeles para entrar a la bolsa" /></a>La red social <strong>Facebook acerca su llegada a la bolsa</strong> realizando los trámites necesarios para aterrizar en Wall Street. Para todo el papeleo necesario contrato al banco Morgan Stanley, un famoso conocido en el Wall Street en cuanto empresas de tecnología se refiere, ya que fue el encargado de poner en la bolsa el portal de descuentos Groupon y la firma de vídeojuegos para redes sociales Zynga.</p>
<p>Según los documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores, la red social quiere empezar a<strong> cotizar bajo el símbolo de &#8220;FB&#8221;</strong>. Con la apertura en la bolsa la red social creada en el 2004 por Mark Zuckerberg, busca recaudar 5.000 millones de dólares.</p>
<p>Eso significa que sería la recaudación de fondos más grande de la historia realizada por una compañía tecnológica, superando a Google quien encabeza esta lista con 1.900 millones de dólares recaudados en el 2004, y la cual valorizo al gigante buscador en 23.000 millones de dolares, en ese momento.</p>
<p>Via | <a href="http://www.elcomercio.com/tecnologia/Facebook-salida-bolsa-negocio-riesgos_0_638936116.html">Elcomercio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18453/facebook-prepara-papeles-para-entrar-a-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Estados Unidos podrían recuperar sus archivos de Megaupload</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18442/los-usuarios-de-estados-unidos-podrian-recuperar-sus-archivos-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18442/los-usuarios-de-estados-unidos-podrian-recuperar-sus-archivos-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18442</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de Megaupload a manos del FBI es la noticia más comentada en toda la blogosfera, y es que el cierre trajo consigo una reacción en cadena, activistas protestando, sitios con servicios similares cambiando sus políticas, cárcel para el fundador de la compañía, entre otras reacciones. Pero la mayor incertidumbre radicaba en los archivos, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/02/eff.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18443" src="http://www.internetizado.com/img/2012/02/eff-300x137.jpg" alt="eff 300x137 Los usuarios de Estados Unidos podrían recuperar sus archivos de Megaupload" width="300" height="137" title="Los usuarios de Estados Unidos podrían recuperar sus archivos de Megaupload" /></a>El <a href="http://www.internetizado.com/18423/los-usuarios-de-megaupload-pretenden-demandar-al-fbi/">cierre de Megaupload a manos del FBI</a> es la noticia más comentada en toda la blogosfera, y es que el cierre trajo consigo una reacción en cadena, activistas protestando, sitios con servicios similares cambiando sus políticas, cárcel para el fundador de la compañía, entre otras reacciones.</p>
<p>Pero la mayor incertidumbre radicaba en los archivos, que pasaría con toda esta información que ya no estaba disponible y aparentemente iba a ser eliminada por falta de pagos, debido a que <a href="http://www.internetizado.com/18435/los-archivos-de-megaupload-permaneceran-almacenados-al-menos-2-semanas-mas/">Megaupload tenía los archivos alojados en servidores de terceros</a> a los cuales no había pagado el servicio por falta de fondos, los cuales se encuentran confiscados por el FBI.</p>
<p>El caso es que los archivos se mantendrán por 14 días más. Mientras los abogados de Megaupload, trabajan para que supuestamente los usuarios puedan descargar todos sus archivos, aunque la verdadera razón es para poder acceder a todos los archivos y fundamentar la defensa de los acusados.</p>
<p>Uno de los abogados <strong>Ira Rothken</strong>, a través de un comunicado en Twitter informo el apoyo para Megaupload por parte de The Electronic Frontier Foundation, la cual llegó a un acuerdo con Carpathia Hosting, (el servicio de Hosting de Megaupload), la iniciativa fue llamada <a href="http://megaretrieval.com/">MegaRetrieval</a> y <strong>permitirá a los usuarios recuperar contenido legal desde los servidores de MegaUpload</strong>, sin embargo esto <strong>solo sera para los usuarios de estados unidos</strong>.</p>
<p>Via | <a href="http://geeksroom.com/2012/01/usuarios-de-megauplod-en-un-tiempo-quizas-podrian-acceder-a-sus-ficheros/58153/">Geeksroom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18442/los-usuarios-de-estados-unidos-podrian-recuperar-sus-archivos-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué deberías volver a Hotmail y dejar Gmail, según Microsoft.</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18430/porque-deberias-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18430/porque-deberias-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18430</guid>
		<description><![CDATA[A través de una campaña comercial publicada en el blog oficial de Dharmesh Mehta, director de Producto de Windows Live, la empresa Microsoft da las razones del por qué deberías volver a usar tu cuenta en Hotmail y dejar por completo la de Gmail. • Hotmail y Facebook trabajan bien juntos: Se puede hacer una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/01/elimina-gmail.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-18431" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/elimina-gmail.jpeg" alt=" Por qué deberías volver a Hotmail y dejar Gmail, según Microsoft." width="260" height="194" title="Por qué deberías volver a Hotmail y dejar Gmail, según Microsoft." /></a>A través de una campaña comercial publicada en el <a href="http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2012/01/26/turn-over-a-new-leaf-and-switch-from-gmail-to-hotmail-in-3-easy-steps.aspx">blog oficial de Dharmesh Mehta</a>, director de Producto de Windows Live, la empresa Microsoft da las razones del por qué deberías volver a usar tu cuenta en Hotmail y dejar por completo la de Gmail.</p>
<p>• <strong>Hotmail y Facebook trabajan bien juntos:</strong> Se puede hacer una actualización de estado de Facebook, chatear con los amigos, observar sus actualizaciones y hacer comentarios desde la bandeja de entrada del correo electrónico, algo que no puede hacerse desde Gmail.</p>
<p>• <strong>Se pueden compartir fotos y archivos de gran tamaño fácilmente:</strong> Hotmail permite compartir cientos de fotos y otros archivos en un mensaje usando el servicio integrado online de SkyDrive. Esto no puede hacerse desde Gmail.</p>
<p>• <strong>Hotmail funciona muy bien con Office:</strong> Usando Office Web Apps, Hotmail permite ver y editar documentos gratis desde la bandeja de entrada. Gmail no funciona bien con Office.</p>
<p>• <strong>Hotmail permite gestionar el correo gris:</strong> Con categorías personalizadas, usted puede limpiar de forma rápida su boletín de noticias, sus actualizaciones de redes sociales y las ofertas diarias para que pueda ver el correo que realmente le importa. Gmail no lo permite.</p>
<p>Luego de dar las razones del por qué volver, te explican <strong>en tres simples pasos como hacerlo</strong>, la explicación la realizan en 37 segundos en un video de Youtube (increíble una campaña de desprestigio utilizando productos de la competencia):</p>
<p><a href="http://www.internetizado.com/18430/porque-deberias-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18430/porque-deberias-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de reclutamiento para trabajar en Twitter</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18416/video-de-reclutamiento-para-trabajar-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18416/video-de-reclutamiento-para-trabajar-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar por internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18416</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, considerada la mejor red de microblogging del mundo, famosa por sus 140 caracteres que permiten saber lo que esta pasando en tiempo real, tiene una nueva misión, la de conseguir nuevos empleados. Como estrategia de marketing utilizaron una de las mejores técnicas audiovisuales, el video. Lo gracioso de esto es como de manera humorística [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/01/twitter-logo.png"><img class="alignright  wp-image-18420" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/twitter-logo-300x300.png" alt="twitter logo 300x300 Video de reclutamiento para trabajar en Twitter" width="240" height="240" title="Video de reclutamiento para trabajar en Twitter" /></a>Twitter, considerada la mejor red de microblogging del mundo, famosa por sus 140 caracteres que permiten saber lo que esta pasando en tiempo real, tiene una nueva misión, la de conseguir nuevos empleados.</p>
<p>Como estrategia de marketing utilizaron una de las mejores técnicas audiovisuales, el video. Lo gracioso de esto es como <strong>de manera humorística reflejan lo grandioso que seria trabajar en Twitte</strong>r.</p>
<p>Muestran a Dick Costolo, CEO de Twitter de una forma que nunca imaginaríamos ver. De momento el video ha sido visto por más de 432 mil usuarios en Youtube, lo que hace pensar que la plantilla de Twitter crecerá considerablemente, te invito a ver los 3 minutos 11 segundos del video de reclutamiento de ingenieros para Twitter:</p>
<p><a href="http://www.internetizado.com/18416/video-de-reclutamiento-para-trabajar-en-twitter/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18416/video-de-reclutamiento-para-trabajar-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.internetizado.com/author/kleber/feed/ ) in 0.17180 seconds, on May 21st, 2013 at 7:47 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2013 at 8:47 am UTC -->