<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetizado &#187; Moviles</title>
	<atom:link href="http://www.internetizado.com/categoria/moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetizado.com</link>
	<description>Noticias, tecnología, internet y entretenimiento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Falso Siri en Android Market</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18210/falso-siri-en-android-market/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18210/falso-siri-en-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18210</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Apple lanzo su nuevo móvil el iPhone 4S, uno de los elementos más revolucionarios del dispositivo fue Siri, un asistente virtual de voz que cuenta con capacidades de inteligencia artificial. Sin embargo y a pesar que el servicio de Siri solo se encuentra disponible para el iPhone, hace pocos días apareció con el mismo icono, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/01/Siri-Android.png"><img class="alignright  wp-image-18211" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/Siri-Android-179x300.png" alt="" width="143" height="240" /></a>Cuando Apple lanzo su nuevo móvil el <a href="http://www.internetizado.com/17163/iphone-4s-caracteristicas-y-analisis/">iPhone 4S</a>, uno de los elementos más revolucionarios del dispositivo fue Siri, un asistente virtual de voz que cuenta con capacidades de inteligencia artificial.</p>
<p>Sin embargo y a pesar que el servicio de Siri solo se encuentra disponible para el iPhone, hace pocos días apareció con el mismo icono, la misma imagen, y el mismo nombre el asistente del iPhone 4S en el Android Market de Google.</p>
<p>Luego de un total de 1.000 descargas, la aplicación fue retirada de la tienda debido a que al abrirla la aplicación era solo un acceso directo a la herramienta de control de voz predeterminada de los dispositivos de <strong>Android</strong>.</p>
<p>A la vez fueron eliminadas todas las aplicaciones publicadas por Official App, la cuenta responsable del <strong>falso siri</strong>, algunas personas opinan que podría tratarse de un malware o algún tipo de software malintencionado.</p>
<p>A pesar de la rápida respuesta en eliminar la App por parte del equipo del Android Market, los usuarios siguen criticando los pocos requisitos que pide Google para publicar Apps en su tienda.  <strong>  </strong></p>
<p>Via | <a href="http://alt1040.com/2011/12/siri-para-android-se-cuela-en-el-android-market">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18210/falso-siri-en-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone tendría el 6,2% del mercado en el 2012</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18206/windows-phone-tendria-el-62-del-mercado-en-el-2012/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18206/windows-phone-tendria-el-62-del-mercado-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18206</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con las noticias sobre predicciones y como se moverá el mercado del internet, le llega el momento a uno de los mercados de mayor crecimiento, las plataformas móviles. A través de una proyección realizada por la empresa Digitimes a finalizar el 2012, la plataforma móvil de Microsoft alcanzara el 6,2 % del mercado. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/01/windws-phone.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18207" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/windws-phone-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a>Siguiendo con las noticias sobre predicciones y como se moverá el mercado del internet, le llega el momento a uno de los mercados de mayor crecimiento, las plataformas móviles. A través de una proyección realizada por la empresa <a href="http://www.digitimes.com/news/a20111226PD210.html">Digitime</a>s a finalizar el 2012, <strong>la plataforma móvil de Microsoft alcanzara el 6,2 % del mercado</strong>.</p>
<p>Esta cifra significa que se venderán 40 millones de dispositivos móviles con el sistema operativo de Microsoft. También se especula que el gran líder del mercado móvil será el Android con el 57,6% del mercado. En segundo lugar aparecerá el desarrollado por Apple, iOS, con el 18,1% del mercado.</p>
<p>Para hablar de cifras estaríamos diciendo que en el 2012 se venderán 386 millones de dispositivos móviles con Android y 121 millones de móviles con iOS. Cabe destacar que el crecimiento del Windows Phone se debe principalmente al acuerdo entre Microsoft y Nokia para desarrollar la actualización del software al Windows Phone 7.5 Mango.</p>
<p>Como si fuera poco la firma de investigación de mercados <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22762811">IDC</a> pronostica que en el 2015, Apple será desplazado al tercer puesto, y el sistema operativo de <a href="http://www.internetizado.com/18130/microsoft-regalaria-un-celular-con-windows-phone-si-detectas-malware-en-tu-android/">Microsoft</a> para móviles se encontrara en el segundo puesto con el 20% del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18206/windows-phone-tendria-el-62-del-mercado-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones de Android más populares</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18150/las-aplicaciones-de-android-mas-populares/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18150/las-aplicaciones-de-android-mas-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android populares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18150</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente la compañía Nielsen llevó a cabo un informe en el cual se revela cuales son las aplicaciones más populares entre los usuarios de Android, segmentando la muestra en grupos de usuarios de acuerdo a su edad. En concreto, agrupó personas de 18 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44 años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-18151" src="http://www.internetizado.com/img/2011/12/nielsen-apps-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />Recientemente la compañía <strong>Nielsen</strong> llevó a cabo un informe en el cual se revela cuales son las aplicaciones más populares entre los <strong>usuarios de Android, </strong>segmentando la muestra en grupos de usuarios de acuerdo a su edad. En concreto, agrupó personas de 18 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44 años de edad.</p>
<p>La aplicación que se encontró más popular en general fue la de <strong>la misma Android Market</strong>, lo cual es algo lógico. Posterior a ella es la aplicación de <strong>Facebook</strong> quien queda en el segundo lugar del podio, le siguen Gmail, Google Search, Google Maps y YouTube.</p>
<p>En cuanto a los j<strong>uegos para Android</strong> llama la atención que los jóvenes de entre 18 y 24 años no tengan como favorito a Angry Birds, sino que el premio se lo lleva el juego Words With Friends (muy similar al Scrabble). No obstante, en los otros dos grupos de edades es el juego de Rovio que se muestra más popular entre la comunidad.</p>
<p>En cuanto al resto de la lista, podemos decir que es posible<strong> encontrar herramientas como</strong> Adobe Reader, Amazon App Store, The Weather Channel, Yahoo! Mail, Pandora Radio y algunas más, aunque seguramente muchas de ellas estén allí por tratarse de un estudio realizado en norteamérica.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://gizmovil.com/2011/12/nielsen-facebook-es-la-aplicacion-mas-popular-en-android-despues-del-market">Gizmovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18150/las-aplicaciones-de-android-mas-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Windows Phone 7 en tu Navegador</title>
		<link>http://www.internetizado.com/17984/prueba-windows-phone-7-en-tu-navegador/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/17984/prueba-windows-phone-7-en-tu-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=17984</guid>
		<description><![CDATA[Con la iniciativa que los usuarios conozcan mejor el nuevo sistema operativo para Móviles de Microsoft, Windows Phone 7. La compañía ha optado por ofrecer la prueba o demo del sistema operativo a través del Navegador. De esta manera los usuarios podrán conocer las diferencias del Windows Phone 7 con su antecesor Windows Mobile. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2011/12/phone7.png"><img class="alignright size-full wp-image-17986" src="http://www.internetizado.com/img/2011/12/phone7.png" alt="" width="144" height="216" /></a>Con la iniciativa que los usuarios conozcan mejor el nuevo sistema operativo para Móviles de Microsoft, <strong>Windows Phone 7</strong>. La compañía ha optado por ofrecer la prueba o demo del sistema operativo <strong>a través del Navegador</strong>.</p>
<p>De esta manera los usuarios podrán conocer las diferencias del Windows Phone 7 con su antecesor Windows Mobile. Además de poder navegar por las nuevas características del sistema como son fotos, calendario, grupos, mapas. La aplicación ofrece un demo para cada una de las nuevas características.</p>
<p>De momento la prueba solo está disponible para el Navegador Google Chrome y puede ser vista por cualquier persona en el mundo sin restricción de países. Esta es una excelente iniciativa por parte de la gente de Microsoft y sería bueno que sea copiada por otros sistemas para móviles como es el caso del Android, iOS. Se espera que con esta campaña se aumente el uso del Windows Phone 7.</p>
<p>Link | <a href="http://m.microsoft.com/windowsphone/en-us/demo/index.html#home">Windows Phone 7 desde el Navegador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/17984/prueba-windows-phone-7-en-tu-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC será quien fabrique el móvil de Facebook</title>
		<link>http://www.internetizado.com/17853/htc-sera-quien-fabrique-el-movil-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/17853/htc-sera-quien-fabrique-el-movil-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[htc facebook]]></category>
		<category><![CDATA[movil Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=17853</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los rumores que más eco hizo en Internet durante las últimas semanas fue el del lanzamiento de un nuevo teléfono móvil por parte de Facebook, y lejos de ser una mentira, ha resultado ser una realidad que aparentemente HTC se encargará de llevar a la realidad, elaborando un equipo muy completo que estará, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-17855" src="http://www.internetizado.com/img/2011/11/HTC-Facebook-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" />Uno de los rumores que más eco hizo en Internet durante las últimas semanas fue el del lanzamiento de un nuevo teléfono móvil por parte de <strong>Facebook</strong>, y lejos de ser una mentira, ha resultado ser una realidad que aparentemente <strong>HTC se encargará de llevar a la realidad</strong>, elaborando un equipo muy completo que estará, como es de imaginarse, destinado a las actividades sociales del usuario.</p>
<p>El móvil en cuestión vendría equipado con <strong>sistema operativo Android</strong>, aunque se asegura que se le modificarán varias opciones de las cuales no se ha hablado nada en absoluto, por lo que sólo tendríamos que esperar al lanzamiento para saber efectivamente qué cosas se cambiarán.</p>
<p>Se basará principalmente en <strong>la plataforma HTML5</strong> para las aplicaciones que se usarán, así como también se incluirán muchas opciones y herramientas para la gestión de Facebook, de forma que será el teléfono ideal para los usuarios más activos de la popular <strong>red social de Mark Zuckerberg.</strong></p>
<p>Lo que no es tan buena noticia es el tiempo que habrá que esperar para ver el teléfono oficial de Facebook, y es que según comentan en <strong><a href="http://www.unusuario.com/2011/11/htc-sera-el-encargado-de-fabricar-el-movil-de-facebook.html">UnUsuario</a></strong>, la fabricación del mismo y su llegada al mercado podría ocurrir recién dentro de un año o más.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/17853/htc-sera-quien-fabrique-el-movil-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.es lanza App para el iOS</title>
		<link>http://www.internetizado.com/17792/amazon-es-lanza-app-para-el-ios/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/17792/amazon-es-lanza-app-para-el-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon españa]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=17792</guid>
		<description><![CDATA[Amazon una de las compañías más grande en internet dedicada a la compra y venta por internet, quien hace poco abrió sus puertas al mercado español con su dominio Amazon.es esta vez trae consigo una aplicación para el iOS. Esta aplicación estará solamente disponible para el sistema iOS es decir, para los dispositivos móviles como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2011/11/Amazon-iOS.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-17793" src="http://www.internetizado.com/img/2011/11/Amazon-iOS-208x300.jpg" alt="" width="187" height="274" /></a>Amazon una de las compañías más grande en internet dedicada a la compra y venta por internet, quien hace poco abrió sus puertas al mercado español con su dominio <a href="http://www.amazon.es/gp/feature.html/ref=pe_144391_26962081_pe_ecg/?docId=1000572783&amp;ie=UTF8">Amazon.es</a> esta vez trae consigo una <a href="http://itunes.apple.com/es/app/amazon-mobile/id335187483?mt=8">aplicación para el iOS</a>.</p>
<p>Esta aplicación estará solamente disponible para el sistema iOS es decir, para los dispositivos móviles como el iPhone, iPod, iPad. Con esta App los usuarios podrán buscar, comparar precios, comprar, y leer comentarios sobre el producto. Con esta iniciativa Amazon quiere que todos los españoles puedan realizar sus comprar en cualquier momento sin importar el lugar. De momento se desconoce si crearan una aplicación para el Android.</p>
<p>Via | <a href="http://bitelia.com/2011/11/amazon-es-lanza-aplicacion-para-ios">Bitelia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/17792/amazon-es-lanza-app-para-el-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram trabaja en un Filtro para Videos</title>
		<link>http://www.internetizado.com/17727/instagram-trabaja-en-un-filtro-para-videos/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/17727/instagram-trabaja-en-un-filtro-para-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=17727</guid>
		<description><![CDATA[Instagram, la popular aplicación para el iOS que permite aplicar filtros a las fotografías de manera fácil antes de compartirlas, quiere dar un nuevo paso en su servicio, así lo revelo su CEO Kevin Systrom el cual asegura que en una próxima actualización Instagram soportara vídeos. “Nuestro objetivo es compartir vivencias a través del móvil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2011/11/instagram.png"><img class="alignright size-full wp-image-17728" src="http://www.internetizado.com/img/2011/11/instagram.png" alt="" width="116" height="116" /></a><a href="http://instagr.am/">Instagram</a>, la popular aplicación para el iOS que permite aplicar filtros a las fotografías de manera fácil antes de compartirlas, quiere dar un nuevo paso en su servicio, así lo revelo su CEO Kevin Systrom el cual asegura que <strong>en una próxima actualización Instagram soportara vídeos</strong>.</p>
<blockquote><p>“Nuestro objetivo es compartir vivencias a través del móvil, entonces, porque limitarnos solo a fotografías”</p></blockquote>
<p>La iniciativa de Instagram me parece muy buena, la gran pregunta es cómo lo harán. Sé que aplicar filtros a una fotografía es más sencillo, pero cuando hablamos de videos son varias secuencias de imágenes y fotogramas interpolados. Aplicar un filtro a estos implicaría un mayor consumo del dispositivo, nadie esperaría 7 min para aplicar un filtro a un video. Lo que me hace pensar que Instagram está viendo en el HTML5 su aliado perfecto para este nuevo proyecto.</p>
<p>Via | <a href="http://www.applesfera.com/curiosidades/instagram-confirma-que-soportara-video-en-breve">Applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/17727/instagram-trabaja-en-un-filtro-para-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es conveniente comprarse un smartphone?</title>
		<link>http://www.internetizado.com/17297/%c2%bfes-conveniente-comprarse-un-smartphone/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/17297/%c2%bfes-conveniente-comprarse-un-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Azambuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[conviene comprar un smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=17297</guid>
		<description><![CDATA[Esa es la pregunta a la cual muchos nos enfrentamos en el día de hoy. Habiendo firmado un contrato de permanencia hace casi dos años por un móvil convencional, muchos nos vemos inundados por las ofertas de smartphones que incluyen una tarifa de datos en su contrato. Pero, ¿conviene dar el salto de móvil normal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2011/10/lg-smartphone-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17298" src="http://www.internetizado.com/img/2011/10/lg-smartphone-2012.jpg" alt="" width="303" height="240" /></a>Esa es la pregunta a la cual muchos nos enfrentamos en el día de hoy. Habiendo firmado un contrato de permanencia hace casi dos años por un móvil convencional, muchos nos vemos inundados por las ofertas de <strong>smartphones </strong>que incluyen una tarifa de datos en su contrato. Pero, <strong>¿conviene dar el salto de móvil normal a Smartphone?</strong></p>
<p>Primero debemos considerar el precio. Un Smartphone será<strong> más costoso </strong>que un móvil convencional, tanto por su precio a pagar como por la tarifa que viene asociada a este<strong>.</strong> Generalmente, al menos en España, nos encontramos con ofertas atractivas cuando nos disponemos a desembolsar unos <strong>30 euros</strong> al mes en un contrato de permanencia.</p>
<p>Dicha cifra supone una pequeña parte en voz y el resto invertido en una tarifa de datos asociada.  Cuando muchos antes únicamente utilizábamos la tarifa de voz, ahora cuando vemos un Smartphone atractivo, la tarifa de datos le acompaña, incrementando su coste mensual.</p>
<p>Pero, ¿qué <strong>ventajas nos brinda</strong> un Smartphone a cambio de su tarifa de datos asociada? Pues principalmente la comodidad de mantenernos siempre conectados. Dicha comodidad puede ser una necesidad para muchos que encuentran en su día a día un sinfín de actividades que les deja poco o nada de tiempo para realizar tareas que impliquen conectarse a internet.</p>
<p><span id="more-17297"></span></p>
<p>Cuando muchos de nosotros pasamos un <strong>buen tiempo del día transportándonos</strong> de un sitio a otro. Contar con un Smartphone nos brindaría la posibilidad de poner ese tiempo a buen uso, ya sea trabajando, enviando mails u sencillamente actualizando nuestra vida social del campo virtual.</p>
<p>Esos 40 minutos que pasaremos delante del ordenador cuando lleguemos a nuestra casa cansados, podemos llevarlos a cabo mientras nos estamos transportando.</p>
<p>Para <strong>aquellos que trabajan y estudian</strong>, un Smartphone puede ser una increíble ventaja. Previéndoles de un tiempo que lo contrario no tendrían los días de semana, ya sea para estudiar como para actualizar su calendario social.</p>
<p>Por otro lado, quienes únicamente utilizan su móvil para hablar y enviar mensajes,  un Smartphone no sería una buena inversión. Dichas personas estarían pagando poco más de un 50% solo en tarifas de datos que no necesitan y por tanto solo se comprarían el móvil por contar con un gadget atractivo a la vista.</p>
<p>De este modo, la respuesta respecto a la conveniencia de un Smartphone dependerá exclusivamente de la persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/17297/%c2%bfes-conveniente-comprarse-un-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 millón de pre-ventas de iPhone 4S en 1 día</title>
		<link>http://www.internetizado.com/17261/1-millon-de-pre-ventas-de-iphone-4s-en-1-dia/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/17261/1-millon-de-pre-ventas-de-iphone-4s-en-1-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[precompras]]></category>
		<category><![CDATA[preventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=17261</guid>
		<description><![CDATA[Tan sólo 24 horas tuvieron que pasar para que Apple quedará realmente sorprendida con un millón de pre-ventas para su nuevo dispositivo iPhone 4S, el cual, aún sin haber sido lanzado a plaza, ya ha sacudido fuertemente el mercado de los dispositivos móviles, demostrando que va a ser muy demandado y consumido. En la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-17262" src="http://www.internetizado.com/img/2011/10/iphone-4s-apple2-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" />Tan sólo 24 horas tuvieron que pasar para que Apple quedará realmente sorprendida con un millón de pre-ventas para su nuevo <strong>dispositivo iPhone 4S</strong>, el cual, aún sin haber sido lanzado a plaza, ya ha sacudido fuertemente el mercado de los dispositivos móviles, demostrando que va a ser muy demandado y consumido.</p>
<p>En la primera etapa de 12 horas, Apple comenta que ya se habían recibido unas 200.000 órdenes de pre-venta, pero que la sorpresa llegó horas después, cuando en el mismo período de tiempo se habrían solicitado 4 veces más equipos, lo cual permitió alcanzar la cifra de <strong>un millón de pre-ventas en tan sólo un día.</strong></p>
<p>Con esta novedad, afirman en <strong><a href="http://conecti.ca/2011/10/10/preventas-del-iphone-4s-agotan-las-piezas-existentes/">Conecti.ca</a></strong> que Apple ha agotado rápidamente el <strong>stock principal de iPhone 4S</strong>, por lo cual la siguiente tanda de órdenes se comenzarán a tomar dentro de dos semanas, momento en el que se espera una situación similar a la actual.</p>
<p><span id="more-17261"></span>Sin duda alguna, <strong>cada nuevo lanzamiento que Apple</strong> hace en el mercado es un éxito asegurado, ya que el usuario va a comprar con la certeza de que en sus manos se llevará un dispositivo moderno, innovador y repleto de funciones que tal vez al principio parezcan extrañas, pero a las que luego se les podrá dar muchas utilidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/17261/1-millon-de-pre-ventas-de-iphone-4s-en-1-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Motorola por 12.500 millones de dólares</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16680/google-compra-motorola-por-12-500-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16680/google-compra-motorola-por-12-500-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristhian Ocampo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google compra motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16680</guid>
		<description><![CDATA[Si, nadie lo esperaba. Google acaba de comprar el día de hoy Motorola Mobility, la división de Motorola encargada de la fabricación de smartphones, celulares, tablets y otros dispositivos móviles. Recordemos que otra división de Motorola es Motorola Solutions, encargada de proveer equipamientos de datos y telecomunicaciones a grandes empresas. El valor de Motorola se disparó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_16681" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-16681" title="Motorola[1]" src="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Motorola1-300x209.gif" alt="" width="300" height="209" /><p class="wp-caption-text">Google compra Motorola por 12.500 millones de dólares.</p></div>Si, nadie lo esperaba. Google <strong>acaba de comprar</strong> el día de hoy <strong>Motorola Mobility</strong>, la división de Motorola encargada de la fabricación de smartphones, celulares, tablets y otros dispositivos móviles. Recordemos que otra división de Motorola es Motorola Solutions, encargada de proveer equipamientos de datos y telecomunicaciones a grandes empresas.</p>
<p><strong>El valor de Motorola se disparó en el mercado</strong>, subiendo en un 60% las acciones de la misma. Hace unos días ya se rumoreaba esta compra por parte de Google para poder solucionar sus problemas de patentes con Android, que ponían en duda su continuidad. Resulta impresionante la cantidad desembolsada por Google para la compra, 40 dólares por cada acción -<strong>12.500 millones de dólares-.</strong></p>
<p>Motorola tiene incontables patentes en su haber, y Google no tuvo otra alternativa para solucionar las demandas por infracción de patentes que comprar la misma empresa que las creó.<span id="more-16680"></span> <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/supercharging-android-google-to-acquire.html">Algunas palabras de Larry Page</a>:</p>
<blockquote><p><em>Desde su lanzamiento en noviembre de 2007, Android no sólo ha aumentado considerablemente la elección entre los consumidores, sino también la mejora de toda la experiencia móvil para los usuarios. Hoy en día, más de 150 millones de dispositivos Android se han activado en todo el mundo-con más de 550.000 dispositivos ahora se cuenta con una red de alrededor de 39 fabricantes y 231 operadores en 123 países. Dado el éxito fenomenal de Android, que siempre está buscando nuevas maneras de impulsar el potencial del ecosistema Android. Es por eso que estoy tan emocionado de anunciar hoy que hemos acordado adquirir Motorola.</em></p></blockquote>
<p>Con esto se espera que Android crezca mucho más por el hecho de que Google aprovechará esta compra especialmente para incursionar de pleno en el mercado móvil, aumentando aún más la <a title="550 mil terminales Android son activados diariamente" href="http://www.internetizado.com/16053/550-mil-terminales-android-son-activados-diariamente/">cuota del mercado de Android</a>.</p>
<p><strong>Comunicado Oficial de Google:</strong> <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/supercharging-android-google-to-acquire.html">Supercharging Android: Google to adquire Motorola Mobility</a><br />
<strong>En TechCrunch:</strong> <a href="http://techcrunch.com/2011/08/15/breaking-google-buys-motorola-for-12-5-billion/">Google buys Motorola for 12.5 billions, says &#8220;Android will stay open&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/16680/google-compra-motorola-por-12-500-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.018 seconds using disk: basic

Served from: www.internetizado.com @ 2012-02-09 21:21:41 -->
