<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetizado &#187; Novedades</title>
	<atom:link href="http://www.internetizado.com/categoria/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetizado.com</link>
	<description>Noticias, tecnología, internet y entretenimiento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El TimeLine de Facebook llegaría también a las páginas</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18438/el-timeline-de-facebook-llegaria-tambien-a-las-paginas/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18438/el-timeline-de-facebook-llegaria-tambien-a-las-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18438</guid>
		<description><![CDATA[Sí tienes una página en Facebook y te agradó el diseño de las Timelines de Facebook, entonces debes saber que probablemente tengas buenas noticias en breve, ya que existe un rumor que indicaría que posiblemente este sistema sea también implementado en las páginas de Fans de Facebook. El comunicado oficial podría ser en el evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-18439" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/me-gusta-facebook.jpg" alt="" width="300" height="257" />Sí tienes una página en <strong>Facebook</strong> y te agradó el diseño de las <strong>Timelines de Facebook</strong>, entonces debes saber que probablemente tengas buenas noticias en breve, ya que existe un rumor que indicaría que posiblemente este sistema sea también <strong>implementado en las páginas de Fans de Facebook.</strong></p>
<p>El comunicado oficial podría ser en<strong> el evento Facebook Marketing Conference, </strong>que será llevado a cabo el día 29 de Febrero. Hasta ese momento no podremos tener más noticias sobre este posible cambio en Facebook, aunque seguramente no todo será igual al diseño de las Timelines de los usuarios, ya que hay cosas que no encajarían o que no quedarían del todo bien. También quedaría confirmar sí los dueños de las fanpages podrán decidir entre quedarse con el diseño actual o cambiarse al nuevo.</p>
<p>Sí esto es real, podremos ver que <strong>la red social de Mark Zuckerberg</strong> finalmente apostará por completo al nuevo diseño, aún cuando muchos usuarios se han manifestado en contra de este tipo de “muros”. No obstante, por mi parte insisto que es sólo resistencia al cambio y que, con el paso de los días, todos se adaptarán y verán que es mejor que el anterior.</p>
<p>Fuente: <a href="http://tecnoark.com/el-timeline-de-facebook-podria-llegar-a-los-fan-pages/13860/">Tecnoark</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18438/el-timeline-de-facebook-llegaria-tambien-a-las-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ya admite el registro a chicos mayores de 13</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18427/google-ya-admite-el-registro-a-chicos-mayores-de-13/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18427/google-ya-admite-el-registro-a-chicos-mayores-de-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18427</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Google lanzó de forma oficial su propia red social (Google+) muchos la criticaron por el hecho de que sólo permitía que usuarios de 18 años o más se registren en ella, aunque claro está que muchos ingresaron simplemente mintiendo en el momento de colocar su fecha de nacimiento. Pues bien, más allá de esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-18428" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/google-plus-menores-edad-13-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Cuando Google lanzó de forma oficial su propia red social (Google+) muchos la criticaron por el hecho de que sólo permitía que <strong>usuarios de 18 años o más se registren en ella</strong>, aunque claro está que muchos ingresaron simplemente mintiendo en el momento de colocar su fecha de nacimiento.</p>
<p>Pues bien, más allá de esto último que mencionamos, <strong>Google</strong> parece haberle dado una parcial solución al tema afirmando que ahora los jóvenes que tengan 13 o más años de edad también podrán <strong>registrarse en Google+</strong> sin tener que falsear la información. No obstante hay territorios en los que los límites son mayores <strong>por cuestiones legales</strong> (Ej: en España el mínimo es de 14 años).</p>
<p>Todo esto viene acompañado de una serie de condiciones con las cuales se pretende educar a los chicos para que le den un <strong>buen uso a la red social.</strong> Por esto, cada vez que quieran realizar una publicación se les recordará que todo el mundo podrá verla, así como también sus cuentas quedarán configuradas para poder ser contactados únicamente por usuarios pertenecientes a sus círculos.</p>
<p>Para los padres, por otra parte, se elaboró un <strong>centro de seguridad </strong>en el que se brindará información para jóvenes y adultos con la cual mejorar la experiencia en la red social y al mismo tiempo disminuir los riesgos naturales que tiene el hecho de ingresar en una <strong>comunidad repleta de personas desconocidas.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.genbeta.com/redes-sociales/los-menores-de-edad-a-partir-de-13-anos-ya-pueden-abrirse-cuenta-en-google">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18427/google-ya-admite-el-registro-a-chicos-mayores-de-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous invita a realizar un “Marzo negro”</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18377/anonymous-invita-a-realizar-un-marzo-negro/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18377/anonymous-invita-a-realizar-un-marzo-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[marzo negro]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18377</guid>
		<description><![CDATA[El reciente cierre de Megaupload por parte del FBI ha hecho que miles de personas y muchas empresas u organizaciones se movilizaran, tratando de impedir que este tipo de decisiones sigan afectando a toda la sociedad con el fin de proteger a los derechos de autor (que son a la larga quienes parecen terminar perdiendo). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-18378" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/wpid-Megaupload-Cerrado-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" />El reciente <strong>cierre de Megaupload por parte del FBI</strong> ha hecho que miles de personas y muchas empresas u organizaciones se movilizaran, tratando de impedir que este tipo de decisiones sigan afectando a toda la sociedad con el fin de proteger a los derechos de autor (que son a la larga quienes parecen terminar perdiendo). Una de estas organizaciones es <strong>Anonymous</strong>, quien está llevandoa delante la operación <strong>#opMegaupload.</strong></p>
<p><strong>La operación está siendo bastante activa </strong>y hasta el momento han tumbado sitios de Brasil y varios países más como Estados Unidos. Además, se han realizado ataques muy efectivos a los sitios del FBI y demás organizaciones. Todo esto, en busca de luchar contra la censura y la amenaza (aún existente) de la ley SOPA (y también PIPA).</p>
<p>Por otra parte, Anonymous decidió convocar a la sociedad a llevar a cabo un “<strong>Marzo Negro</strong>”. Esta idea consiste en que las personas se tomen 4 semanas de “descanso” respecto a la compra de artículos de entretenimiento tales como televisores, videojuegos, películas de cine y demás, buscando de esta forma <strong>reducir el ingreso de las compañías de esta industria.</strong></p>
<p>Como ocurre en la mayoría de estos casos es muy probable que algunas personas se sumen a la iniciativa, pero también ocurrirá que muchos otros no lo harán. Lo mejor, creo yo, es que cada uno se informe de la forma correcta y decida por cuenta propia sí le parece <strong>adecuado sumarse a este tipo de iniciativas o no.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://alt1040.com/2012/01/anonymous-asegura-que-hackeo-la-nasa">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18377/anonymous-invita-a-realizar-un-marzo-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La última campaña de recaudación de Wikipedia batió récord</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18343/la-ultima-campana-de-recaudacion-de-wikipedia-batio-record/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18343/la-ultima-campana-de-recaudacion-de-wikipedia-batio-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones a wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[WIkipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18343</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como lo viene haciendo desde hace varios años, Wikipedia llevó a cabo recientemente una campaña de recaudación que duró algunos meses. Esta última tuvo un éxito realmente muy bueno, luego de que se contabilizaran ingresos equivalentes a los 20 millones de dólares, los cuales irán destinados a renovar los equipos y sustentar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-18344" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/wikipedia-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" />Tal y como lo viene haciendo desde hace varios años, Wikipedia llevó a cabo recientemente una <strong>campaña de recaudación que duró algunos meses</strong>. Esta última tuvo un éxito realmente muy bueno, luego de que se contabilizaran ingresos equivalentes a los 20 millones de dólares, los cuales irán destinados a renovar los equipos y sustentar los gastos de mantenimiento de la enciclopedia libre.</p>
<p><strong>11 años de edad cumplió Wikipedia el pasado 15 de Enero</strong>, y en estos ya 134 meses han logrado sumar en sus filas más de 100.000 voluntarios, entre los cuales pudieron elaborar más de 20 millones de artículos redactados en 282 lenguajes diferentes, logrando así un gran centro de información apta para todo público.</p>
<p>Gracias a este tipo de movilizaciones y a la<strong> buena respuesta por parte del público donante,</strong> Wikipedia puede seguir siendo un espacio gratuito de información y libre de publicidad, ya que tenemos que tener en cuenta que sí no hay ninguna fuente de ingresos, la compañía debería buscar una forma de sustentarse, y es ahí cuando la opción de poner publicidad o cerrar el servicio se hace presente. En fin, esperamos que sigan teniendo este buen éxito y que <strong>Wikipedia siga estando disponible para todos.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://grupogeek.com/2012/01/09/wikipedia-logro-un-nuevo-record-de-donaciones/">Grupogeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18343/la-ultima-campana-de-recaudacion-de-wikipedia-batio-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones de Android más populares</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18150/las-aplicaciones-de-android-mas-populares/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18150/las-aplicaciones-de-android-mas-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android populares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18150</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente la compañía Nielsen llevó a cabo un informe en el cual se revela cuales son las aplicaciones más populares entre los usuarios de Android, segmentando la muestra en grupos de usuarios de acuerdo a su edad. En concreto, agrupó personas de 18 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44 años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-18151" src="http://www.internetizado.com/img/2011/12/nielsen-apps-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />Recientemente la compañía <strong>Nielsen</strong> llevó a cabo un informe en el cual se revela cuales son las aplicaciones más populares entre los <strong>usuarios de Android, </strong>segmentando la muestra en grupos de usuarios de acuerdo a su edad. En concreto, agrupó personas de 18 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44 años de edad.</p>
<p>La aplicación que se encontró más popular en general fue la de <strong>la misma Android Market</strong>, lo cual es algo lógico. Posterior a ella es la aplicación de <strong>Facebook</strong> quien queda en el segundo lugar del podio, le siguen Gmail, Google Search, Google Maps y YouTube.</p>
<p>En cuanto a los j<strong>uegos para Android</strong> llama la atención que los jóvenes de entre 18 y 24 años no tengan como favorito a Angry Birds, sino que el premio se lo lleva el juego Words With Friends (muy similar al Scrabble). No obstante, en los otros dos grupos de edades es el juego de Rovio que se muestra más popular entre la comunidad.</p>
<p>En cuanto al resto de la lista, podemos decir que es posible<strong> encontrar herramientas como</strong> Adobe Reader, Amazon App Store, The Weather Channel, Yahoo! Mail, Pandora Radio y algunas más, aunque seguramente muchas de ellas estén allí por tratarse de un estudio realizado en norteamérica.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://gizmovil.com/2011/12/nielsen-facebook-es-la-aplicacion-mas-popular-en-android-despues-del-market">Gizmovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18150/las-aplicaciones-de-android-mas-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So.Cl: la red social de Microsoft para estudiantes</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18132/so-cl-la-red-social-de-microsoft-para-estudiantes/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18132/so-cl-la-red-social-de-microsoft-para-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[red social de microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[so.cl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18132</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado oficial realizado por parte de Microsoft se ha hablado acerca de una nueva red social titulada So.Cl, la cual no tendría como finalidad plantarle la competencia a Google Plus, Facebook o Twitter, sino que iría destinada únicamente a estudiantes de todo el mundo que quieran disponer de una buena herramienta online para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-18135" src="http://www.internetizado.com/img/2011/12/logo-home.png" alt="" width="155" height="75" />En un comunicado oficial realizado por parte de Microsoft se ha hablado acerca de una <strong>nueva red social titulada So.Cl</strong>, la cual no tendría como finalidad plantarle la competencia a Google Plus, Facebook o Twitter, sino que iría destinada únicamente a estudiantes de todo el mundo que quieran disponer de una buena herramienta online para relacionarse con sus compañeros.</p>
<p><strong>So.Cl ya había sido comentada </strong>hace algunos meses, pero recién ahora se estaría confirmando la salida al mercado, la cual ocurriría en poco tiempo y permitiría que personas de cualquier rincón del planeta (a no ser que impongan censuras) formen parte de la comunidad.</p>
<p>En esta red social para estudiantes se pretende añadir herramientas de trabajo colaborativo y en tiempo real, aunque también es probable que se integren funcionalidades para <strong>compartir contenidos multimedia,</strong> creaciones de eventos, grupos y diferentes mecanismos que faciliten la comunicación entre los usuarios.</p>
<p>Queda estar atento a las futuras noticias, así como también al momento del lanzamiento para poder probar todas las opciones que Microsoft le ha implementado a esta nueva red social, que, curiosamente, nace siendo destinada a los estudiantes, algo muy similar a lo que sucedió con <strong>Facebook en sus inicios</strong> (aunque eso no signifique que vayan a tener los mismos resultados).</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.redmondpie.com/so.cl-a-new-social-network-for-students-by-microsoft-video/">Comunicado oficial</a><br />
Fuente: <a href="http://www.muycomputer.com/2011/12/16/microsoft-lanza-su-red-social-para-estudiantes-so-cl">MuyComputer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18132/so-cl-la-red-social-de-microsoft-para-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft regalaría un celular con Windows Phone sí detectas malware en tu Android</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18130/microsoft-regalaria-un-celular-con-windows-phone-si-detectas-malware-en-tu-android/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18130/microsoft-regalaria-un-celular-con-windows-phone-si-detectas-malware-en-tu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ben rudolph]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft celulares]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft regala celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18130</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que una vez más Microsoft estuvo atento a la hora de ver los fallos de la competencia y, en vista de los problemas que Google habría tenido recientemente por la aparición de Malware en su sistema operativo Android, ha decidido tomar partida de una forma bastante particular y sobretodo muy curiosa. Según un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-18131" src="http://www.internetizado.com/img/2011/12/Ben-Rudolph-windows-phone-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" />Parece ser que una vez más <strong>Microsoft estuvo atento</strong> a la hora de ver los fallos de la competencia y, en vista de los problemas que Google habría tenido recientemente por la aparición de Malware en su <strong>sistema operativo Android,</strong> ha decidido tomar partida de una forma bastante particular y sobretodo muy curiosa.</p>
<p>Según un tweet realizado por<strong> Ben Rudolph</strong>, la empresa estaría obsquiando un teléfono celular con Windows Phone a cada usuario que haya tenido problemas de virus con una unidad Android. Esto ya había ocurrido anteriormente cuando Blackberry tenía problemas,<strong> regalándose en aquella oportunidad unos 25 teléfonos.</strong></p>
<p>Por otra parte, se comenta que la misma persona ha invitado a los desarrolladores de webOS a integrarse al <strong>equipo de desarrollo de Windows Phone</strong>, obteniendo la respuesta de aproximadamente 500 trabajadores, aunque habrá que ver cuantos finalmente se añaden al equipo.</p>
<p>Lo cierto es que este tipo de maniobras demuestran que Microsoft está muy atento a lo que sucede en su alrededor y trata de tomar ventaja con todo, aunque será necesario esperar un poco más para ver sí estas estrategias le dan resultado a una compañía que, últimamente, da la sensación de querer limpiar su imagen y posicionarse como una de las mejores en cuanto a <strong>sistemas operativos móviles.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://unusuario.com/2011/12/microsoft-te-regala-un-movil-con-windows-phone-si-tienes-malware-en-tu-android.html">Unusuario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18130/microsoft-regalaria-un-celular-con-windows-phone-si-detectas-malware-en-tu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal entrará en el mercado de los cupones de descuento</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18119/paypal-entrara-en-el-mercado-de-los-cupones-de-descuento/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18119/paypal-entrara-en-el-mercado-de-los-cupones-de-descuento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[cupones de descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos locales]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas locales]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18119</guid>
		<description><![CDATA[A partir del primer trimestre del año 2012 PayPal estaría estrenando un nuevo sistema de descuentos locales que podría ser la competencia de Groupon y los demás sitios similares que hay a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, PayPal pretende que su servicio sea algo diferente y no quedarse en lo mismo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-18120" src="http://www.internetizado.com/img/2011/12/paypal-300x83.jpg" alt="" width="300" height="83" />A partir del primer trimestre del año 2012 <strong>PayPal</strong> estaría estrenando un nuevo sistema de descuentos locales que podría ser <strong>la competencia de Groupon</strong> y los demás sitios similares que hay a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, PayPal pretende que su servicio sea algo diferente y no quedarse en lo mismo que ofrecen todas las empresas de este rubro.</p>
<p>Concretamente, el presidente de la compañía ha anunciado que se pretende brindar a los usuarios ofertas que realmente sean de su interés, y no enviarle mensajes a sus correos con promociones que nunca van a utilizar. Además, ya se afirmó que no habrá aplicación web ni de escritorio, sino que sólo<strong> estará disponible para teléfonos celulares.</strong></p>
<p>Por otra parte, ya se está manejando la opción de que en algún momento sea necesario<strong> hacer uso de PayPal para comprar los cupones.</strong> En mi opinión esto está en parte bien, y en parte mal, ya que hoy en día son pocos los servicios de descuentos locales que <strong>aceptan PayPal como forma de pago</strong>, pero la empresa no debería limitar al usuario a una sola opción, ya que cuantas más alternativas para pagar se tengan, mejor respuesta habrá por parte del público.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.genbeta.com/movil/paypal-entrara-en-el-negocio-de-las-ofertas-locales-con-una-aplicacion-movil">GenBeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18119/paypal-entrara-en-el-mercado-de-los-cupones-de-descuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Premium: canales especiales en YouTube</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18080/youtube-premium-canales-especiales-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18080/youtube-premium-canales-especiales-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube especial]]></category>
		<category><![CDATA[youtube premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18080</guid>
		<description><![CDATA[Google ha iniciado un nuevo movimiento en YouTube a través del que se pretende ofrecer contenidos especiales a los usuarios de la comunidad, brindando una serie de canales especiales por los que se deberá pagar para poder acceder a ellos. Sin embargo, en estos canales los contenidos no serán los de siempre, sino que serán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="es-ES"><img class="alignright size-medium wp-image-18081" src="http://www.internetizado.com/img/2011/12/KinCommunity_YouTube-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" />Google ha iniciado <strong>un nuevo movimiento en YouTube</strong> a través del que se pretende ofrecer contenidos especiales a los usuarios de la comunidad, brindando una serie de canales especiales por los que se deberá pagar para poder acceder a ellos. Sin embargo, en estos canales los contenidos no serán los de siempre, sino que serán trabajos profesionales.</p>
<p lang="es-ES">Uno de los primeros canales que surgió es el de <strong>KinCommunity</strong>, el cual va destinado a las mujeres del mundo. Sin embargo,<strong> la red de canales Premium</strong> será mucho más amplia puesto que se afirma que ya habrían más de 100 canales prontos para ser presentados y comenzar a funcionar.</p>
<p lang="es-ES">Por otra parte, cuando uno <strong>se suscriba a un canal Premium</strong> lo hará con la certeza de que día a día tendrá nuevos contenidos, ya que para poder trabajar de esta forma Google solicita que la actualización sea frecuente. A modo de ejemplo podemos decir que <strong>KinCommunity</strong> estaría publicando hasta 3 nuevos videos cada día.</p>
<p lang="es-ES">Sin duda alguna,<strong> este crecimiento de YouTube da mucho para pensar,</strong> ya que comienza a dejar de ser un portal de videos creados por los usuarios y pasa a parecerse como el principal portal de contenidos de video del mundo, en el que se ofrecerá tanto material creado por personas particulares como trabajos profesionales, siendo esto un gran riesgo para las empresas de TV por cable del planeta.</p>
<p lang="es-ES">Fuente: <a href="http://bitelia.com/2011/12/youtube-comienza-a-lanzar-contenido-premium">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18080/youtube-premium-canales-especiales-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean un algoritmo que &#8220;deshace&#8221; los cambios de Photoshop</title>
		<link>http://www.internetizado.com/17951/crean-un-algoritmo-que-deshace-los-cambios-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/17951/crean-un-algoritmo-que-deshace-los-cambios-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[ver fotos editadas]]></category>
		<category><![CDATA[ver fotos modificadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=17951</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en una época en la que la imagen es sumamente importante para las personas (más de lo que debería serlo). Esto llega a tal punto de que muchas personas modifican su apariencia física, así como también manipulan las fotografías que se toman con el fin de eliminar esos detalles socialmente vistos como &#8220;feos&#8221; o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-17952" src="http://www.internetizado.com/img/2011/11/Before-and-After-Photoshop-660x350-300x159.jpg" alt="" width="300" height="159" />Vivimos en una época en la que<strong> la imagen es sumamente importante para las personas</strong> (más de lo que debería serlo). Esto llega a tal punto de que muchas personas modifican su apariencia física, así como también manipulan las fotografías que se toman con el fin de eliminar esos detalles socialmente vistos como &#8220;feos&#8221; o incorrectos.</p>
<p>Una de las herramientas que más se usa para <strong>corregir las fotos u optimizarlas es Photoshop,</strong> el cual permite a muchos diseñadores tomar una fotografía de cualquier persona y manipularla hasta lograr eliminar todas las imperfecciones y dejar el aspecto de la persona como el ideal social.</p>
<p>Sin embargo, nos enteramos a través de <strong>Fayerwayer</strong> que han creado un algoritmo que sería capaz de desvelar cuales son los cambios aplicados a una imagen. Con esta herramienta podríamos ver qué modificaciones se le habría aplicado a cada foto y llegar, entonces, a <strong>ver la fotografía original.</strong></p>
<p>Desde un principio se avisó que <strong>lo menos que se desea es ir en contra de Photoshop</strong> puesto que es una herramienta potente y que da muchas opciones, pero lo que se desea es permitir que los consumidores de fotos manipuladas tengan la posibilidad de ver cuales fueron los procesos de cambio que las mismas tuvieron, así como también ver cual fue la base desde la que se partió para obtener el resultado final (y así ver la realidad y no las mentiras de siempre).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/11/desarrollan-herramienta-para-desenmascarar-las-fotografias-retocadas-con-photoshop/">Fayerwayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/17951/crean-un-algoritmo-que-deshace-los-cambios-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 12/20 queries in 0.024 seconds using disk: basic

Served from: www.internetizado.com @ 2012-02-10 02:07:07 -->
