<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetizado &#187; Aplicaciones Web</title>
	<atom:link href="http://www.internetizado.com/posts/aplicaciones-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetizado.com</link>
	<description>Noticias, tecnología, internet y entretenimiento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 04:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Un fondo de escritorio diferente todos los días</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18239/un-fondo-de-escritorio-diferente-todos-los-dias/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18239/un-fondo-de-escritorio-diferente-todos-los-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvva]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18239</guid>
		<description><![CDATA[Mientras navegaba me encontré con Kuvva, un programa que te permite tener un fondo de escritorio diferentetodos los días, y lo mejor de manera automática. La aplicación es compatible con los sistemas operativos Windows y Mac OS X. Para comenzar a utilizar la aplicación, debes crear una cuenta gratuita en Kuvva.com, una vez hecho esto procedemos a descargar e instalar el programa en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/01/kuvva-beta-logo-150-transp.png"><img class="alignright size-full wp-image-18240" title="Kuvva" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/kuvva-beta-logo-150-transp.png" alt="kuvva beta logo 150 transp Un fondo de escritorio diferente todos los días" width="150" height="150" /></a>Mientras navegaba me encontré con <strong>Kuvva</strong>, un programa que te permite <strong>tener un <strong>fondo</strong> de <strong>escritorio</strong> <strong>diferente</strong>todos los <strong>días</strong></strong>, y lo mejor <strong>de manera automática</strong>. La aplicación es compatible con los sistemas operativos Windows y Mac OS X.</p>
<p>Para comenzar a utilizar la aplicación, debes crear una cuenta gratuita en Kuvva.com, una vez hecho esto procedemos a descargar e instalar el programa en nuestro PC. Listo, ahora solo debes iniciar sesión en la aplicación, con la cuenta registrada previamente. De esta manera el programa descargara diariamente un Wallpaper y lo definirá como <strong>fondo</strong> de pantalla en nuestro <strong>escritorio</strong>.</p>
<p>Para los usuarios más exigentes, el programa brinda la opción de crear una carpeta con los fondos de <strong>escritorio</strong> que más nos gustan, y ordenarle a Kuvva utilizar como <strong>fondo</strong> solo los Wallpapers de esta carpeta. Adicionalmente, puedes conectar el programa con tu cuenta en Twitter y actualizar también tu <strong>fondo</strong> de perfil, algo parecido a <a href="http://www.internetizado.com/18227/fotos-de-instagram-como-fondo-en-twitter/">InstaBG</a>.</p>
<p>Antes de despedirme te recomiendo visites nuestras secciones de <a href="http://www.internetizado.com/18173/wallpapers-de-ano-nuevo-2012/">Wallpapers 201</a>2, para que empieces este año con una nueva energía.</p>
<p>Link | <a title="" href="http://www.kuvva.com/">Kuvva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18239/un-fondo-de-escritorio-diferente-todos-los-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear una página web para tu empresa con OnePager</title>
		<link>http://www.internetizado.com/18218/como-crear-una-pagina-web-para-tu-empresa-con-onepager/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/18218/como-crear-una-pagina-web-para-tu-empresa-con-onepager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kleber Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para crear paginas en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Onepager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=18218</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez quiero presentarte una aplicación web que me pareció muy útil, se trata de OnePager, con esta aplicación las empresas podrán crear una sola página web con la información más relevante de la compañía. La aplicación a tomado fuerza debido a los casos de éxitos de empresas comoGoldenWok, y es que en una sola [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetizado.com/img/2012/01/OnePager.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-18219" src="http://www.internetizado.com/img/2012/01/OnePager-300x147.jpg" alt="OnePager 300x147 Como crear una página web para tu empresa con OnePager" width="300" height="147" title="Como crear una página web para tu empresa con OnePager" /></a>Esta vez quiero presentarte una aplicación web que me pareció muy útil, se trata de <strong>OnePager</strong>, con esta aplicación las empresas podrán<strong> crear una sola página web con la información más relevante de la compañía</strong>.</p>
<p>La aplicación a tomado fuerza debido a los casos de éxitos de empresas como<a href="http://goldenwok.com/">GoldenWok</a>, y es que en una sola página esta empresa muestra el logo y slogan de la compañía, el horario de atención, fotos del local, los teléfonos de contacto y la ubicación física de la compañía utilizando la tecnología de Google Maps.</p>
<p>Sin duda alguna OnePager, le ofrece a tu negocio los canales necesarios para captar y atraer nuevos clientes a través de la red, y es que en un mercado tan globalizado no basta solo con la dirección física, la presencia en internet es indispensable, la aplicación es muy intuitiva y tiene un costo de $10 dolares mensuales.</p>
<p>Link | <a href="http://onepagerapp.com/">OnePager</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/18218/como-crear-una-pagina-web-para-tu-empresa-con-onepager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programar tweets en Twitter con EggTweeter</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16998/programar-tweets-en-twitter-con-eggtweeter/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16998/programar-tweets-en-twitter-con-eggtweeter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[eggtweeter]]></category>
		<category><![CDATA[programar tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16998</guid>
		<description><![CDATA[Sí estás pensando que en algunas horas o días deberás publicar algo en Twitter, pero temes no poder estar frente a la computadora en ese momento, o bien olvidarlo, EggTweeter es una herramienta que te será de mucha ayuda. EggTweeter es una aplicación web con la que podremos programar nuestras publicaciones de Twitter, teniendo la posibilidad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-16999" src="http://www.internetizado.com/img/2011/09/egg-300x158.png" alt="egg 300x158 Programar tweets en Twitter con EggTweeter" width="300" height="158" title="Programar tweets en Twitter con EggTweeter" />Sí estás pensando que en algunas horas o días deberás publicar algo en Twitter, pero temes no poder estar frente a la computadora en ese momento, o bien olvidarlo, <strong><a href="http://www.eggtweeter.com/">EggTweeter</a></strong> es una herramienta que te será de mucha ayuda.</p>
<p>EggTweeter es una aplicación web con la que podremos <strong>programar nuestras publicaciones de Twitter</strong>, teniendo la posibilidad de determinar qué día y a qué hora se publicarán en la cuenta de la red social.</p>
<p>Una de las<strong> contras que tiene EggTweeter</strong> es que además de tener que darle los permisos de acceso a nuestra cuenta de Twitter, deberemos crearnos una en el sitio, de forma que deberemos loguearnos con esta última para poder programar las publicaciones. Hay que resaltar que esto es gratis y lleva pocos instantes.</p>
<p>Por otra parte, como bien informan en <a href="http://www.dotpod.com.ar/2011/09/15/eggtweeter-programa-tus-publicaciones-en-twitter/">DotPod</a>, una vez que ya tenemos nuestra <strong>cuenta de EggTweeter vinculada con la de Twitter</strong>, sólo restará redactar la publicación que queramos programar e indicar el momento en que deseamos que aparezca, finalizando el proceso con un simple clic en Shedule.</p>
<p><span id="more-16998"></span>En cuanto al<strong> aspecto gráfico de EggTweeter</strong>, podemos decir que es bastante moderno, aunque abundan mucho los colores oscuros y eso es algo que no a todos le agrada, más que nada a los que están acostumbrados a interfaces claras, limpias y minimalistas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/16998/programar-tweets-en-twitter-con-eggtweeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es mejor: Google o Bing?</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16691/%c2%bfcual-es-mejor-google-o-bing/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16691/%c2%bfcual-es-mejor-google-o-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Garrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16691</guid>
		<description><![CDATA[Si nos guiamos por lo que hasta ahora hemos visto y escuchado, seguramente diríamos que Google. Google es mejor y más efectivo que Bing, es más popular y más utilizado… vale, ese es el mensaje que ha inundado toda internet en estos últimos años; pero las cosas pudieran estar cambiando, ¿no les parece? Por lo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Bing vs Google" href="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Bing-vs-Google.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-16692" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Bing-vs-Google-300x205.jpg" alt="Bing vs Google 300x205 ¿Cuál es mejor: Google o Bing?" width="300" height="205" title="¿Cuál es mejor: Google o Bing?" /></a>Si nos guiamos por lo que hasta ahora hemos visto y escuchado, seguramente diríamos que Google. Google es mejor y más efectivo que Bing, es más popular y más utilizado… vale, ese es el mensaje que ha inundado toda internet en estos últimos años; pero las cosas pudieran estar cambiando, ¿no les parece? Por lo menos de caras al rendimiento y efectividad en que se ofrecen las respuestas a los usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">El buscador Bing de Microsoft se ha ido perfeccionando en su algoritmo de rastreo y en estos momentos ofrece resultados de búsquedas a los clientes elevando el nivel de satisfacción en sus respuestas ante las consultas de determinados contenidos realizados por internet. Según un reciente estudio realizado por los investigadores de Experian Hitwise, <strong>las consultas en internet que se han realizado a través del buscador Bing de Microsoft promueven mayor nivel de interconexión entre sus resultados hallados y las páginas webs a las que se llegan con sus enlaces</strong>, que los que ofrece Google con iguales términos.<span id="more-16691"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta información se fundamenta en un estudio que ha evaluado la tasa de éxito de los resultados en Bing dentro del territorio de los Estados Unidos, la cual fue de un 80,04 por ciento, comparada con las cifras que ofrece Google que apenas llegó al 67,56 por ciento. Como bien definen los consultores de Experian Hitwise en su estudio, el concepto de éxito que toman como referencia se centra en la <strong>cantidad de usuarios que visitan los sitios webs a partir de los links que se ofrecen en los buscadores como resultados de cualquier consulta escrita en el buscador</strong>, y en ese sentido, Bing demuestra tener más éxito que Goggle, por lo menos en los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante a todo ello, y dada la gran variedad que existe en las combinaciones de palabras que se pueden realizar para los buscadores, este informe concluye que de momento hay espacio para ambos buscadores sin que se alteren sus ritmos de crecimiento, tanto en la búsqueda global de palabras genéricas como en las búsquedas más específicas de combinaciones de palabras que cierran las variables a respuestas más precisas y enlaces a las webs. En otras palabras, Bing y Google convivirán juntos por un largo tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/16691/%c2%bfcual-es-mejor-google-o-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peligroso fallo de seguridad en Adobe Flash Player</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16685/peligroso-fallo-de-seguridad-en-adobe-flash-player/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16685/peligroso-fallo-de-seguridad-en-adobe-flash-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Garrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16685</guid>
		<description><![CDATA[Un peligroso fallo de seguridad en Adobe Flash Player ha sido descubierto y se ha hecho público en el último informe de seguridad que Adobe ha publicado en su web, fallo que ha sido calificado por ellos mismos como muy grave, ya que pone en peligro la estabilidad del sistema de los usuarios afectados. La [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a title="Seguridad Adobe Flash Player" href="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Seguridad-Adobe-Flash-Player.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-16686" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Seguridad-Adobe-Flash-Player-300x169.jpg" alt="Seguridad Adobe Flash Player 300x169 Peligroso fallo de seguridad en Adobe Flash Player" width="300" height="169" title="Peligroso fallo de seguridad en Adobe Flash Player" /></a>Un <strong>peligroso fallo de seguridad en Adobe Flash Player ha sido descubierto</strong> y se ha hecho público en el último <a href="http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-21.html" target="_blank">informe de seguridad que Adobe ha publicado en su web</a>, <strong>fallo que ha sido calificado por ellos mismos como muy grave</strong>, ya que pone en peligro la estabilidad del sistema de los usuarios afectados. La vulnerabilidad en cuestión ha sido encontrada en las versiones 10.3.181.36 y anteriores de Adobe Flash Player que se utilizan en los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris. También afecta a los usuarios del sistema operativo Android para móviles y tablets.</p>
<p style="text-align: justify">Según se ha publicado en el propio informe de Adobe, y que está disponible en su web, el fallo que se ha detectado en Adobe Flash Player pone en riesgo el dominio del sistema operativo de los usuarios afectados ya que a través de dicho agujero <strong>un hacker puede acceder al ordenador de los afectados y asumir la condición de administrador del sistema operativo que se tenga instalado</strong>, no importa si es Windows, Linux, Solaris o Android.<span id="more-16685"></span></p>
<p style="text-align: justify">Por lo tanto, para solucionar este peligroso fallo de seguridad, Adobe lo que le recomienda a cada usuario es <strong>bajar un pluggin de actualización de Adobe Flash Player e instalarlo inmediatamente en los ordenadores</strong>, no importa el tipo de sistema operativo que se esté utilizando en cada equipo porque, como se ha dicho con anterioridad, quedan afectados tanto los dispositivos con Windows, Linux o Android, vale igual.</p>
<p style="text-align: justify">En estos momentos, Adobe Flash Player se utiliza es utilizado por casi todos nosotros cuando navegamos por internet o revisamos los archivos multimedia. Lo normal es que este software de Adobe esté integrado en los navegadores de internet, como por ejemplo en Google Chrome, el cual se va actualizando automáticamente en la medida que salgan al mercado las nuevas versiones online de Adobe Flash Player. En otros casos las actualizaciones deben hacerse manualmente por lo que hay observar si éstas son necesarias o no en nuestro equipo. Ojo con ello…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/16685/peligroso-fallo-de-seguridad-en-adobe-flash-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El colectivo Anonymous queda dividido ante el ataque a Facebook</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16652/el-colectivo-anonymous-queda-dividido-ante-el-ataque-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16652/el-colectivo-anonymous-queda-dividido-ante-el-ataque-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Garrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16652</guid>
		<description><![CDATA[El reciente anuncio del colectivo de hackers Anonymous de pretender acabar con la mayor de las redes sociales, en este caso Facebook, el venidero 5 de noviembre, parece que ha dividido en sus intenciones a algunos miembros del grupo de piratas informáticos: de una parte están los que pretenden materializar esta idea y poner el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Anonymous-facebook.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-16653" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Anonymous-facebook-300x167.jpg" alt="Anonymous facebook 300x167 El colectivo Anonymous queda dividido ante el ataque a Facebook" width="300" height="167" title="El colectivo Anonymous queda dividido ante el ataque a Facebook" /></a>El reciente anuncio del colectivo de hackers Anonymous de pretender <strong>acabar con la mayor de las redes sociales, en este caso Facebook, el venidero 5 de noviembre</strong>, parece que <strong>ha dividido en sus intenciones a algunos miembros del grupo de piratas informáticos</strong>: de una parte están los que pretenden materializar esta idea y poner el fin a la hegemonía de  Mark Zuckerberg, y del otro se ubican los que están en contra de esta nueva operación de Anonymous porque parece que se han convertido en verdaderos adictos a esta red social y les cuesta mucho mudarse a Google+, o les da trabajo dejar su doble vida virtual en la red.</p>
<p style="text-align: justify;">Según <strong>se ha podido conocer a través de la cuenta de Twitter @AnonOps</strong>, cuenta que en otras oportunidades ha servido para coordinar o promocionar las acciones de Anonymous en internet, esta decisión de acabar con Facebook ha partido de un grupo particular de hackers con los que ellos verdaderamente no comparten este “estilo” de agredir a la red social.<span id="more-16652"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, a pesar de esta disconformidad la noticia sobre el anuncio de la eliminación de Facebook para el 5 de septiembre recorrió toda la red, de una punta a otra, utilizando como vía de propagación las diferentes redes sociales entre las que se destacan Twitter y YouTube, incluso, la voz ha corrido por los mismos canales de Facebook como una novedad más o un simple comentario de los tantos que se escriben a diario.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero todo parece indicar que <strong>estas intenciones no son compartidas por todos</strong>. En opinión de los miembros de Anonymous que han decidido atacar a Facebook, y que han hecho de la, este acto se fundamenta en el hecho de que esta red social pudo <strong>Operación Facebook su bandera, #OpFacebook</strong> haber facilitado datos de sus usuarios a las autoridades federales de los Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Con unidad o no, habrá que esperar al 5 de noviembre a ver si verdaderamente se cumple esta promesa: ¿habrá llegado el fin de Facebook?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/16652/el-colectivo-anonymous-queda-dividido-ante-el-ataque-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno británico podría bloquear las redes sociales</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16630/el-gobierno-britanico-podria-bloquear-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16630/el-gobierno-britanico-podria-bloquear-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Garrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16630</guid>
		<description><![CDATA[Las revueltas en el Reino Unido han movilizado toda la red, fundamentalmente las redes sociales y las comunicaciones vía SMS o los chats de los móviles BlackBerry. Pero la historia ha ido tan lejos que el primer ministro británico David Cameron ha anunciado oficialmente en su intervención ante el Parlamento su decisión de suspender el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a title="Revueltas en Londres" href="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Revueltas-en-Londres.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-16631" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.internetizado.com/img/2011/08/Revueltas-en-Londres-300x168.jpg" alt="Revueltas en Londres 300x168 El gobierno británico podría bloquear las redes sociales" width="300" height="168" title="El gobierno británico podría bloquear las redes sociales" /></a>Las revueltas en el Reino Unido han movilizado toda la red, fundamentalmente las redes sociales y las comunicaciones vía SMS o los chats de los móviles BlackBerry. Pero la historia ha ido tan lejos que el primer ministro británico <strong>David Cameron ha anunciado oficialmente en su intervención ante el Parlamento su decisión de suspender el funcionamiento de las redes sociales </strong>para frenar la movilización de los sublevados vía internet.</p>
<p style="text-align: justify">Tal y como se ha publicado en todos los medios, tanto en la prensa escrita e impresa como en los soportes digitales, <strong>Cameron está decidido a cerrar las redes sociales</strong> siguiendo el mismo modelo de censura que hasta ahora se le ha criticado a China y otros países supuestamente no democráticos. La intención de las autoridades británicas es la de llegar a un acuerdo con los proveedores de internet y la policía local para frenar la influencia que puedan tener Twitter y Facebook en la movilización de los jóvenes dentro del Reino Unido.<span id="more-16630"></span></p>
<p style="text-align: justify">La idea es bastante sencilla: intentar <strong>bloquear el acceso a las redes sociales de manera tal que se pueda impedir la organización y planificación de los robos</strong> y otros actos vandálicos que han sacudido las últimas noches de Londres y otras ciudades británicas que han visto como se saquean los mercados y arden los edificios.</p>
<p style="text-align: justify">Lo cierto es que esta situación de crisis de la ciudadanía británica se le ha ido algo de las manos a las autoridades del país. Todo comenzó motivado por la misteriosa muerte de un joven en un enfrentamiento con la policía, fallecimiento que en su intento de explicar está lleno de contradicciones. A partir de ahí, se fueron sucediendo una cadena de altercados que cada vez se fueron haciendo más y más organizados. Se dice que fueron precisamente las redes sociales, sobre todo Twitter, las que permitieron ese nivel de perfeccionamiento y coordinación entre los jóvenes en las protestas.</p>
<p style="text-align: justify">Como no podía ser de otra manera, las autoridades británicas optan por la vía más fácil en todo gobierno desesperado: <strong>censurar la red, bloquear el acceso a los internautas e impedir que ciertos y determinados contenidos circulen libremente de un punto a otro del universo virtual…</strong> y después hablamos de ciertas y determinadas naciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/16630/el-gobierno-britanico-podria-bloquear-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubierta una vulnerabilidad en los juegos para móviles</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16562/descubierta-una-vulnerabilidad-en-los-juegos-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16562/descubierta-una-vulnerabilidad-en-los-juegos-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Garrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16562</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ser descubierta una vulnerabilidad en los juegos que son utilizados en los dispositivos móviles y se ha dado a conocer en una conferencia de hackers que se ha desarrollado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Pero lo insólito de esta noticia es que su descubridora es precisamente una niña de tan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a title="CyFi" href="http://www.internetizado.com/img/2011/08/CyFi.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-16563" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.internetizado.com/img/2011/08/CyFi-300x300.jpg" alt="CyFi 300x300 Descubierta una vulnerabilidad en los juegos para móviles" width="300" height="300" title="Descubierta una vulnerabilidad en los juegos para móviles" /></a>Acaba de ser descubierta <strong>una vulnerabilidad en los juegos que son utilizados en los dispositivos móviles</strong> y se ha dado a conocer en una conferencia de hackers que se ha desarrollado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Pero lo insólito de esta noticia es que <strong>su descubridora es precisamente una niña de tan sólo 10 años de edad</strong>, de la que se desconoce su verdadero nombre, tan sólo se sabe que su alias es CyFi.</p>
<p style="text-align: justify">Según se anunció en la ponencia de esta niña de 10 años, CyFi, en estos momentos existe una vulnerabilidad que está presente <strong>en los juegos que se utilizan en los dispositivos móviles que funcionan con los sistemas operativos iOS y Android</strong>, hallazgo que ya ha sido confirmado por un grupo de investigadores independientes.<span id="more-16562"></span></p>
<p style="text-align: justify">Tal y como declarara CyFi en una entrevista que se publicara la <strong><a href="http://download.cnet.com/8301-2007_4-20089152-12/10-year-old-hacker-finds-zero-day-flaw-in-games/?tag=topTechContentWrap;editorPicks" target="_blank">web Cnet</a></strong>, lo que la motivó a investigar sobre esta vulnerabilidad en los juegos fue precisamente el aburrimiento que le causaba tener que esperar el crecimiento virtual de las plantas en los juegos de granjas. Como el tiempo de espera se le hacía muy largo, se le ocurrió <strong>buscar la forma de burlar las reglas del juego y forzar el reloj del móvil o la tablet</strong> y fue, justamente cuando se encontraba en esta pesquisa, que descubrió la vulnerabilidad que le permite hacerlo.</p>
<p style="text-align: justify">Aunque es un hecho que ya ha saltado a la luz y se ha comentado en todos los medios, CyFi no ha querido dar los nombres que aquellos juegos que se encuentran afectados por este fallo de seguridad en su sistema. CyFi detectó cuáles son los sistemas que permiten prevenir estas manipulaciones y descubrió además las vías que existen para evitar verse afectados por ellos. Según sus consejos, los usuarios deberían desconectar la Wi-Fi para sentirse más seguros con estos juegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetizado.com/16562/descubierta-una-vulnerabilidad-en-los-juegos-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el nuevo sistema operativo BlackBerry 7</title>
		<link>http://www.internetizado.com/16489/llega-el-nuevo-sistema-operativo-blackberry-7/</link>
		<comments>http://www.internetizado.com/16489/llega-el-nuevo-sistema-operativo-blackberry-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Garrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetizado.com/?p=16489</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrolladores de RIM anuncian la salida al mercado de su sistema operativo BlackBerry 7, un software que ofrece mejoras significativas desde el punto de vista de la interfaz gráfica. La noticia en sí la ofreció a los medios de prensa Rob Orr, uno de los vicepresidentes de la compañía RIM, y ha sido recogida [...]]]></description>
